CLASSIFICA GIRONE AMERICA |
Squadra | Punti | Gare | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff Reti | Media Inglese | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTOPEDIA MONGINEVRO | 34 | 12 | 45 | 22 | 23 | 0 | 11 | 1 | 0 |
ORANGE | 24 | 14 | 53 | 43 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 |
ATLETICO MADRINK | 22 | 14 | 40 | 36 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 |
CUBA LIBRE | 17 | 13 | 31 | 42 | -11 | 0 | 5 | 2 | 6 |
VERTIGO | 16 | 13 | 38 | 40 | -2 | 0 | 5 | 1 | 7 |
BEVERLY INPS | 14 | 13 | 24 | 30 | -6 | 0 | 4 | 2 | 7 |
SWIMSHOP TORINO | 13 | 12 | 30 | 40 | -10 | 0 | 4 | 1 | 7 |
I ROTONDI SM | 12 | 13 | 35 | 43 | -8 | 0 | 4 | 0 | 9 |
CLASSIFICA GIRONE EUROPA |
Squadra | Punti | Gare | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff Reti | Media Inglese | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDS | 31 | 13 | 60 | 22 | 38 | 0 | 10 | 1 | 2 |
SUMMER | 31 | 13 | 63 | 28 | 35 | 0 | 10 | 1 | 2 |
PRIOLO DESIGN | 27 | 12 | 60 | 25 | 35 | 0 | 9 | 0 | 3 |
ESSE A.C. | 16 | 12 | 27 | 56 | -31 | 0 | 5 | 1 | 5 |
HAPPY MOTO | 14 | 13 | 33 | 37 | -4 | 0 | 4 | 2 | 7 |
FUTEBOL 2008 | 14 | 12 | 27 | 36 | -9 | 0 | 4 | 2 | 6 |
NEW TEAM | 10 | 13 | 27 | 37 | -10 | 0 | 2 | 4 | 7 |
OUT OF MIND | 3 | 14 | 20 | 71 | -50 | 0 | 0 | 3 | 11 |
CLASSIFICA GIRONE AFRICA |
Squadra | Punti | Gare | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff Reti | Media Inglese | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERRAMENTI CATANZARO | 36 | 12 | 69 | 15 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 |
AUTORIPARAZIONI CIROLLI | 31 | 12 | 48 | 21 | 27 | 0 | 10 | 1 | 1 |
REPLAY | 16 | 14 | 59 | 51 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 |
BIRRAREAL | 16 | 13 | 47 | 54 | -7 | 0 | 5 | 1 | 7 |
REAL BOTTEGHINA | 15 | 13 | 34 | 49 | -15 | 0 | 4 | 3 | 6 |
PACEMAKER | 15 | 13 | 35 | 50 | -15 | 0 | 4 | 3 | 6 |
ATLETICO ALPIGNANO | 11 | 14 | 34 | 67 | -33 | 0 | 3 | 2 | 9 |
REAL ALPIGNANO | 7 | 11 | 26 | 44 | -18 | 0 | 2 | 1 | 8 |
CLASSIFICA GIRONE ASIA |
Squadra | Punti | Gare | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff Reti | Media Inglese | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDICASE | 36 | 13 | 74 | 26 | 48 | 0 | 12 | 0 | 1 |
VINTAGE | 28 | 14 | 58 | 28 | 30 | 0 | 9 | 1 | 4 |
BRAVI MA NON TROPPO | 24 | 12 | 47 | 34 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 |
I LUIGINI | 22 | 13 | 75 | 52 | 23 | 0 | 7 | 1 | 5 |
G.S. AMICI | 18 | 14 | 42 | 65 | -23 | 0 | 6 | 0 | 8 |
TAXI DRIVER | 12 | 14 | 39 | 53 | -14 | 0 | 4 | 0 | 10 |
ROVERS GRANATA | 12 | 14 | 27 | 69 | -42 | 0 | 4 | 0 | 10 |
VA.MA | 9 | 14 | 35 | 71 | -36 | 0 | 3 | 0 | 11 |