C O M P L I M E N T I !!!
GRANDICASE
E’ IL VINCITORE del
1° POSTO
ALLE FASI FINALI DEL
CAMPIONATO 2025/2026
OVER 40
– CHAMPIONS LEAGUE –


OVER 40


3 — 2
CARR. ITALIA(Uscente CL40S1) – (Uscente CL40S2)
10 — 5
GRUPPO TARGA MOBILITY(Vincente CL40Q3) – (Vincente CL40Q4)
(Vincente CL40Q1) – (Vincente CL40Q2)
9 — 1
VA.MA.Vincente CL40OT4 – 3° Girone CL
Vincente CL40OT2 – 4° Girone CL
3 — 7
VA.MA.Vincente CL40OT1 – 1° Girone CL
6 — 7
GRANDICASEVincente CL40OT3 – 2° Girone CL
3 — 4
CARR. ITALIA5° Girone CL – 12° Girone CL
6° Girone CL – 11° Girone CL
5° Girone CL – 10° Girone CL
6 — 3
KASAMIA JT Team8° Girone CL – 9° Girone CL
4 — 3
PARADISO
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iosub Lucian | SPARTANI ROALBA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cozma Razvan | SPARTANI ROALBA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zambo Roberto | SPARTANI ROALBA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vișinică Ionuț | SPARTANI ROALBA | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bădescu Sorin Ionut | SPARTANI ROALBA | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cristian Marius | SPARTANI ROALBA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pintilii Iulian | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grigore Edoard | SPARTANI ROALBA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pintili Catalin | SPARTANI ROALBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mocano Costel | SPARTANI ROALBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bugoi Adi Marian | SPARTANI ROALBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kosta Vangjel | SPARTANI ROALBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murieshi Yeis | SPARTANI ROALBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dumitru Daniel | SPARTANI ROALBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Iuliano Giuseppe | SPARTANI ROALBA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Muresan Vlad Cristian | SPARTANI ROALBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Picincu Radu | SPARTANI ROALBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayala Julio | YO CALIDAD F.C. | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Calderon Rusbel | YO CALIDAD F.C. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Perez Luis | YO CALIDAD F.C. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Otarola Gino | YO CALIDAD F.C. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yepez Luis | YO CALIDAD F.C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Casafranca Jose Gabriel | YO CALIDAD F.C. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gamboa Abrham | YO CALIDAD F.C. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cabrera Ruben | YO CALIDAD F.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cabrera Cristian | YO CALIDAD F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mitma Paul | YO CALIDAD F.C. | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vargas Efrain | YO CALIDAD F.C. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Roncal Paolo | YO CALIDAD F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Angulo Guido | YO CALIDAD F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Begiri Roland | YO CALIDAD F.C. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Geison Soberon | YO CALIDAD F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Poi Vismar | YO CALIDAD F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nunes Jimmy | YO CALIDAD F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alayo Ivan | YO CALIDAD F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Noriega Senon | YO CALIDAD F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Zena Norvil | YO CALIDAD F.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
..

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gribincea Catalin Gabriel | F.C. ROMANIA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulgaru Marius Costantin | F.C. ROMANIA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaru Gabriel | F.C. ROMANIA | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gal Francisc Dantes | F.C. ROMANIA | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bobeică Cristian | F.C. ROMANIA | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Herciu Laurentiu | F.C. ROMANIA | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cornescu Costantin | F.C. ROMANIA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dumitru Ciprian | F.C. ROMANIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tirlea Laurentiu | F.C. ROMANIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bădărău Cristian | F.C. ROMANIA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sarbu Andrei | F.C. ROMANIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Repciuc Gheorghe | F.C. ROMANIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nechifor Daniel | F.C. ROMANIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Husanu Ciprian | F.C. ROMANIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Canta Marius | F.C. ROMANIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tacha Ayoub | F.C. ROMANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lungu Romeou | F.C. ROMANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
