Vincente CL40S1 — Vincente CL40S2
C O M P L I M E N T I !!!
PARKING BOYS
E’ IL VINCITORE del
1° POSTO
ALLE FASI FINALI DEL
torneo estivo 2026
OVER 40
– CHAMPIONS LEAGue –


Vincente CL40S1 — Vincente CL40S2
OVER 40


6 — 5
REAL ANDROMEDAUscente CL40S1 — Uscente CL40S2
3 — 2
REAL FINTIVincente CL40Q1 —Vincente CL40Q2
3 — 6
PARKING BOYSVincente CL40Q3 —Vincente CL40Q4
4 — 1
REAL FINTIVincente CL40OT3 — SPORT WARIQUE
6 — 4
SPORT WARIQUEREAL FINTI — Vincente CL40OT4
4 — 2
JT TEAMVincente CL40OT1 — CARR. ITALIA
6 — 7
CARR. ITALIAPARKING BOYS — Vincente CL40OT2
3 — 0
GRANDICASE
2 — 4
REAL ANDROMEDA
2 — 5
JT TEAM
3 — 0
LUIGINI Nuova RAM
3 — 2
LAB RIGATONY

OVER 40


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brati Skerdilajdi | PARKING BOYS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Casagrande Andrea | PARKING BOYS | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guarnero Luca | PARKING BOYS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Senatore Sandro | PARKING BOYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beltramo Lorenzo | PARKING BOYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santaniello Joseph | PARKING BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ligotti Andrea Angelo | PARKING BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mantignoni Diego | PARKING BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toscano Andrea | PARKING BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bellinetti Matteo | PARKING BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alberti Luca | PARKING BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Simonetta Stefano | PARKING BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sarwat Ahmed | PARKING BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliostro Antonio | JT TEAM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maggi Alessandro | JT TEAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Salmaso Samuele | JT TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alice Stefano | JT TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciula Luca Renato | JT TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bosio Enrico | JT TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tricarico Jacopo | JT TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pizzuto Danny | JT TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rossi Massimiliano | JT TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Apuzzo Giampaolo | JT TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ganzaroli Federico | JT TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Scirè Paolo | JT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Costantini Massimo | JT TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
(OTTAVI CL 40)
GRANDICASE — LAB RIGATONY3 - 2
Sport Village N/D Codice partita: CL40OT2 Note: Dopo Calci di Rigore
Fasi Finali CHAMPIONS LEAGUE - over 40 - ESTIVO 2026
2025-2026
|
(OTTAVI CL 40)
VA.MA. — LUIGINI Nuova RAM3 - 0
Sport Village N/D Codice partita: CL40OT1 Note: Partita a Tavolino
Fasi Finali CHAMPIONS LEAGUE - over 40 - ESTIVO 2026
2025-2026
|
(OTTAVI CL 40)
ATLETICO MNT — JT TEAM2 - 5
Sport Village N/D Codice partita: CL40OT4
Fasi Finali CHAMPIONS LEAGUE - over 40 - ESTIVO 2026
2025-2026
|
(OTTAVI CL 40)
VALLEDORA F.C. — REAL ANDROMEDA2 - 4
Sport Village N/D Codice partita: CL40OT3
Fasi Finali CHAMPIONS LEAGUE - over 40 - ESTIVO 2026
2025-2026
|
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetrò Federico | LUIGINI Nuova RAM | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Pibiri Massimiliano | LUIGINI Nuova RAM | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sitzia Angelo | LUIGINI Nuova RAM | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bruno Andrea | LUIGINI Nuova RAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mazzetto Fabio | LUIGINI Nuova RAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pibiri Massimiliano | LUIGINI Nuova RAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franceschini Simone | LUIGINI Nuova RAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | De Rosa Fabrizio | LUIGINI Nuova RAM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gueli Giuseppe | LUIGINI Nuova RAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Durello Nicholas | LUIGINI Nuova RAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Franchini Pier | LUIGINI Nuova RAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Schifitto Giovanni | LUIGINI Nuova RAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mahetto Fabio | LUIGINI Nuova RAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Panzera Gabriele | LUIGINI Nuova RAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lavanga Davide | LUIGINI Nuova RAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Del Vecchio Francesco | LUIGINI Nuova RAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pezzini Francesco | LUIGINI Nuova RAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
..
