Vincente CL50S1 — Vincente CL50S2
C O M P L I M E N T I !!!
S.S.D. RIVAROLESE 1906
E’ IL VINCITORE del
1° POSTO
ALLE FASI FINALI DEL
torneo estivo 2026
OVER 50
– CHAMPIONS LEAGue –


Vincente CL50S1 — Vincente CL50S2
OVER 50


Uscente CL50S1 — Uscente CL50S2
5 — 8
ORT. MONGINEVRO 50Vincente CL50Q3 — Vincente CL50Q4
Vincente CL50Q1 — Vincente CL50Q2
2 — 0
FACTOR VETRO
0 — 3
LUIGINI
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Gennaro Alessandro | VETERANI CALCIO RIVOLI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D’Amico Simone | VETERANI CALCIO RIVOLI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Piglialarmi Pietro | VETERANI CALCIO RIVOLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Russo Baldassarre | VETERANI CALCIO RIVOLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cilio Nunzio | VETERANI CALCIO RIVOLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trombin Andrea | VETERANI CALCIO RIVOLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Esposito Giuseppe | VETERANI CALCIO RIVOLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Di Maggio Cosimo | VETERANI CALCIO RIVOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
(QUARTI CL 50)
GRANDICASE 50 — LUIGINI0 - 3
Sport Village N/D Codice partita: CL50Q1 Note: Partita a Tavolino
Fasi Finali CHAMPIONS LEAGUE - over 50 - ESTIVO 2026
2025-2026
|
(QUARTI CL 50)
VETERANI CALCIO RIVOLI — ORT. MONGINEVRO 501 - 3
Sport Village N/D Codice partita: CL50Q3
Fasi Finali CHAMPIONS LEAGUE - over 50 - ESTIVO 2026
2025-2026
|
(QUARTI CL 50)
MAC BUN — FACTOR VETRO2 - 0
Sport Village N/D Codice partita: CL50Q2
Fasi Finali CHAMPIONS LEAGUE - over 50 - ESTIVO 2026
2025-2026
|
(QUARTI CL 50)
S.S.D. RIVAROLESE 1906 — ROTONDI SM6 - 2
Sport Village N/D Codice partita: CL50Q4
Fasi Finali CHAMPIONS LEAGUE - over 50 - ESTIVO 2026
2025-2026
|
OVER 50



OVER 50


OVER 50

OVER 50


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surace Juan Carlos | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Le Pera Franco | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Surace Jose Luis | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arnaldi Andrea | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Biesta Fulvio | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ferrando Piero | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gaudino Mario | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bruzzese Paolo | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Longo Alberto | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marras Massimiliano | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leone Massimiliano | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vincenti Pietro | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | — Giocatore — RIVAROLESE 1906 — | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Varone Massimiliano | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sapone Santino | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
..

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagatella Stefano | ORT. MONGINEVRO 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leotta Angelo | ORT. MONGINEVRO 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Muro Marco | ORT. MONGINEVRO 50 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomasi Luca | ORT. MONGINEVRO 50 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Miniello Luca | ORT. MONGINEVRO 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savant Ros Mauro | ORT. MONGINEVRO 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rainero Alessandro | ORT. MONGINEVRO 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Russi Claudio Michele | ORT. MONGINEVRO 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Catania Pino | ORT. MONGINEVRO 50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Crudo Gianfranco | ORT. MONGINEVRO 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bisognin Nadir | ORT. MONGINEVRO 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Panetta Dario | ORT. MONGINEVRO 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Russi Luciano | ORT. MONGINEVRO 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Massa Andrea | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chioccia Gianluca | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cat Rastler Giorgio | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Scarfone Antonio | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Armellino Massimiliano | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Taibbi Andrea | ORT. MONGINEVRO 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Libertini Cristian | ORT. MONGINEVRO 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Petrizzelli Marco | ORT. MONGINEVRO 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
