Girone: Fasi Finali CHAMPIONS - over 30 - Campionato 2024-25
DINAMO RAL
2 — 3
TAKIPIRINAMILLE


BRAVI RAGAZZI
8 — 3
FC7


VIKING
5 — 1
MCF TECNICA




FC7
…



VIKING
…


Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | D’AMICO PARRUCCHIERI | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCF TECNICA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MCF TECNICA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIKING | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VIKING | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DINAMO RAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DINAMO RAL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…