Girone: Fasi Finali CHAMPIONS - over 50 - estivo 2025
LUIGINI
5 — 6
50 … E NON SENTIRLI


ORT. MONGINEVRO 50
2 — 1
VA.MA. 50









EVERGREEN
..


MAC BUN
..

VA.MA. 50
..

FACTOR VETRO
..

CEVIG
..

LUIGINI
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RIVAROLESE 1906 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RIVAROLESE 1906 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RIVAROLESE 1906 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RIVAROLESE 1906 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RIVAROLESE 1906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RIVAROLESE 1906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RIVAROLESE 1906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RIVAROLESE 1906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEAM CANAVESE | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEAM CANAVESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 … E NON SENTIRLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VENUSIA SEMPIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EVERGREEN | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EVERGREEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AUT. CIROLLI 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAC BUN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MAC BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VA.MA. 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | VA.MA. 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | VA.MA. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FACTOR VETRO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FACTOR VETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FACTOR VETRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CEVIG | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEVIG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEVIG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEVIG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEVIG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEVIG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEVIG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEVIG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEVIG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEVIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEVIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUIGINI | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | LUIGINI | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LUIGINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..