Vincente CF50S1 — Vincente CF50S2
C O M P L I M E N T I !!!
CIRCOLO SPORTIVO Reale Group
E’ IL VINCITORE del
1° POSTO
ALLE FASI FINALI DEL
torneo estivo 2026
OVER 50
– CONFERENCE LEAGue –


Vincente CF50S1 — Vincente CF50S2
OVER 50


Uscente CF50S1 — Uscente CF50S2
3 — 6
KAPPADUE

OVER 50


…
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi Andrea | LIZARD Football Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D’Arrando Roberto | LIZARD Football Team | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Citro Sebastiano | LIZARD Football Team | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bassignana Giuseppe | LIZARD Football Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rosco William | LIZARD Football Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Troilo Roberto | LIZARD Football Team | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abate Riccardo | LIZARD Football Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Perri Alfonso | LIZARD Football Team | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Doria Giampaolo | LIZARD Football Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrone Domenico | LIZARD Football Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Comito Giovanni | LIZARD Football Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blancato Francesco | LIZARD Football Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Musso Marco | LIZARD Football Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzzo Genesio | VENUSIA SEMPIONE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summa Giovanni | VENUSIA SEMPIONE | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Braghin Sandro | VENUSIA SEMPIONE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gisolo Massimiliano | VENUSIA SEMPIONE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buzzelli Paolo | VENUSIA SEMPIONE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marchese Giovanni | VENUSIA SEMPIONE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Buratto Andrea | VENUSIA SEMPIONE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tranchetta Alessandro | VENUSIA SEMPIONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stizzoli Giuseppe | VENUSIA SEMPIONE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morando Gianluca | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rivello Andrea | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cirone Antonio | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Braghin Giorgio | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Savant Ros Celestino | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guzzo Francesco | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Busiello Ciro Stefano | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gammone Adriano | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mollo Marco | KAPPADUE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rosselli Oliver | KAPPADUE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ronchi Cristian | KAPPADUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fedele Giuseppe | KAPPADUE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Salvarani Massimo | KAPPADUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gollino Alessandro Guerrino | KAPPADUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Borsetti Yari Sennen | KAPPADUE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Parola Roberto | KAPPADUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | La Malfa Maurizio | KAPPADUE | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Di Biase Marco | KAPPADUE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Coluccio Marco | KAPPADUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ricciardi Massimiliano | KAPPADUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Romeo Salvatore | KAPPADUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
