C O M P L I M E N T I !!!
VIKING

E’ IL VINCITORE del
1° POSTO
ALLE FASI FINALI DELLA
— COPPA DEI CAMPIONI —
OVER 30
DEL




OVER 30



5 — 6
VIKING
1 — 3
OSM F.C.
1 — 6
BRAVI RAGAZZI
.
.

.
.
| # | Giocatore | Squadra | Posizione | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | MG Miglior Giocatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fregnan Alessandro | F.C. TORINO M1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ballone Daniele | F.C. TORINO M1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ronchetti Daniele | F.C. TORINO M1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dones Dan | F.C. TORINO M1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lentini Christian | F.C. TORINO M1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Condello Andrei | F.C. TORINO M1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rosso Marco | F.C. TORINO M1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Germanò Erminio | F.C. TORINO M1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Catapano Gianpiero | F.C. TORINO M1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
2026/2027

2025/2026

OVER 30



.
.
| # | Giocatore | Squadra | Posizione | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | MG Miglior Giocatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippini Giovanni | OSM F.C. | Portiere (Goalkeeper) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lattuchella Marco | OSM F.C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Soprano Vittorio | OSM F.C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gilè Alessio | OSM F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Cavuoti Nicolas | OSM F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Leva Nicola | OSM F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gargiulo Giuseppe | OSM F.C. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Cristallo Lorenzo | OSM F.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cacace Vincenzo | OSM F.C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mossoni Niccolò | OSM F.C. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Conta Filippo | OSM F.C. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Licalzi Marco | OSM F.C. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Posizione | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licalzi Marco | OSM F.C. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gilè Alessio | OSM F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gargiulo Giuseppe | OSM F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cacace Vincenzo | OSM F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Leva Nicola | OSM F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lattuchella Marco | OSM F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rao Gabriele | OSM F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Mossoni Niccolò | OSM F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cristallo Lorenzo | OSM F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..

OVER 30



.
.
.
OVER 30

.
.
.
.

.
.
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longo Alberto | BOTTA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gallini Stefano | BOTTA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Porreca Federico | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Farci Davide | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marotta Samuel | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rizzo Stefano | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Longo Alessandro | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martina Alessandro | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gallini Enrico | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dalle Rive Giacomo | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dalle Rive Francesco | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marotta Francesco | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nardullo Giacomo | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Murro Federico | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mollo Andrea | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pinna Fabio | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valentini Jacopo | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leo Gianluigi | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
OVER 30




OVER 30


.
.

.
.
| # | Giocatore | Squadra | Posizione | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | MG Miglior Giocatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surace Federico | BRAVI RAGAZZI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tesauro Cosimo | BRAVI RAGAZZI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Reddavide Roberto | BRAVI RAGAZZI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Istoc Cristian | BRAVI RAGAZZI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lipari Nicholas | BRAVI RAGAZZI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lia Giuseppe | BRAVI RAGAZZI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Scopece Alessandro | BRAVI RAGAZZI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bulgarini Ruslan | BRAVI RAGAZZI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Boy Cedron Agnel Alfred | BRAVI RAGAZZI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Canina Roberto | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Azzalin Fabrizio | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surace Federico | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lipari Nicholas | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franceschini Simone | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — Giocatore — BRAVI RAGAZZI — | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tonarelli Fabio | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reddavide Roberto | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leocata Davide | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bulgarini Ruslan | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tesauro Cosimo | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gullì Daniele | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Istoc Cristian | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Canina Roberto | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alfonso Daniele | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Azzalin Fabrizio | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Turi Davide | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Scopece Alessandro | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Iudica Salvatore | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
