C O M P L I M E N T I !!!
RIVAROLESE 1906
E’ IL VINCITORE del 1° POSTO
ALLE
FASI FINALI DEL
TORNEO APERTURA 2025
OVER 30
– COPPA DEI CAMPIONI –

OVER 30


2 — 1
CEVIG
3 — 5
CEVIG
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieri Giorgio | M.M. RAGIONA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benini Alessandro | M.M. RAGIONA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Falduto Saverio | M.M. RAGIONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alvaro Elvio | M.M. RAGIONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Salerno | M.M. RAGIONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Panichi Federico | M.M. RAGIONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Turi Davide | M.M. RAGIONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Renzulli Biagio | M.M. RAGIONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
OVER 50



OVER 50


OVER 50

OVER 50


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surace Juan Carlos | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Le Pera Franco | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Surace Jose Luis | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arnaldi Andrea | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Biesta Fulvio | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ferrando Piero | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gaudino Mario | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bruzzese Paolo | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Longo Alberto | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marras Massimiliano | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leone Massimiliano | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vincenti Pietro | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | — Giocatore — RIVAROLESE 1906 — | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Varone Massimiliano | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sapone Santino | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
..
OVER 50


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pigaiani Adolfo | AUT. CIROLLI 50 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bennati Christian | AUT. CIROLLI 50 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Meotto Roberto | AUT. CIROLLI 50 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Morabito Massimo | AUT. CIROLLI 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Covre Gianluca | AUT. CIROLLI 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Misiani Claudio Rocco | AUT. CIROLLI 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Strano Paolo | AUT. CIROLLI 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Costagliola Alessandro | AUT. CIROLLI 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cecan Giorgio | AUT. CIROLLI 50 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martines Manuel | AUT. CIROLLI 50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mirisola Giuseppe | AUT. CIROLLI 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pittau Stefano | AUT. CIROLLI 50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Negro Gianluca | AUT. CIROLLI 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roberto Alessio | AUT. CIROLLI 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Capuano Alberto | AUT. CIROLLI 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat Rastler Giorgio | CEVIG | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bagatella Stefano | CEVIG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Russo Antonio | CEVIG | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Massa Andrea Fabio | CEVIG | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bianco Simone | CEVIG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Garigliet Fulvio | CEVIG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cerva Alessandro | CEVIG | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Braghin Sandro | CEVIG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gisolo Massimiliano | CEVIG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barra Paolo | CEVIG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rivello Andrea | CEVIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sias Massimo | CEVIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Puglisi Diego | CEVIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mercone Paolo | CEVIG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
