C O M P L I M E N T I !!!
ORANGE
E’ IL VINCITORE del
1° POSTO
ALLE
FASI FINALI DEL
TORNEO APERTURA 2025

OVER 40
– COPPA delle COPPE –


OVER 40


1 — 4
ORANGE
5 — 4
BIALERA
1 — 0
SPARTANI ROALBA
5 — 0
L’ANONIMA
1 — 3
BIALERA
1 — 8
ORANGE
3 — 10
LAB RIGATONY
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iusub Lucian | SPARTANI ROALBA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zambo Roberto | SPARTANI ROALBA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vișinică Ionuț | SPARTANI ROALBA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bădescu Sorin Ionut | SPARTANI ROALBA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cozma Razyan | SPARTANI ROALBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cristian Marius | SPARTANI ROALBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pintilii Iulian | SPARTANI ROALBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grigore Eduard | SPARTANI ROALBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mocano Costel | SPARTANI ROALBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bugoi Adi | SPARTANI ROALBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dumitru Daniel | SPARTANI ROALBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Muresan Vlad Cristian | SPARTANI ROALBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Picincu Radu | SPARTANI ROALBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastropietro Marco | TENNENT’S | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Prunai Simone | TENNENT’S | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Russo Alessandro | TENNENT’S | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Memaga Marius | TENNENT’S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Da Re Alberto | TENNENT’S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valzano Daniele | TENNENT’S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ruo Roberto | TENNENT’S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manga | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Prunai Andrea | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Massa Massimo | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sala Alessio | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lupo Luca | TENNENT’S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badulescu Tudor | A.S.D. PUNTO UNO | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Barbaria Daniel | A.S.D. PUNTO UNO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gentileschi Mauro | A.S.D. PUNTO UNO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Khabbazi Mohamed | A.S.D. PUNTO UNO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Berardi Marco | A.S.D. PUNTO UNO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tabarcea Marius | A.S.D. PUNTO UNO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vasile Dubalaru | A.S.D. PUNTO UNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fiorio Ivano | A.S.D. PUNTO UNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Caccamo Luca | A.S.D. PUNTO UNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nepote Pola Luca | A.S.D. PUNTO UNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Barone Giorgio | A.S.D. PUNTO UNO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dubacaru Vasile | A.S.D. PUNTO UNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Fulgori Rodolfo | A.S.D. PUNTO UNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cugliari Davide | A.S.D. PUNTO UNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siccardi Massimo | ORANGE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mafrici Mirko | ORANGE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bianco Lorenzo | ORANGE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mercadante Fabrizio | ORANGE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ferrero Andrea | ORANGE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Talluto Arcangelo | ORANGE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mazzolino Tommaso | ORANGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leccadito Lucio | ORANGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | — Giocatore — ORANGE — | ORANGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ghibaudo Luigi | ORANGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D’Avolio Antonio | ORANGE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioacchino Puccio | HAIR ON MAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palmieri Alessandro | HAIR ON MAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saccà Riccardo | HAIR ON MAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Demaria Renzo | HAIR ON MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savasta Alberto | BIALERA | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pandiscia Michele | BIALERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D’Elia Michele | BIALERA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Botto Umberto | BIALERA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stasi Simone | BIALERA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liloia Domenico | BIALERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Croci Luca | BIALERA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vietri Andrea | BIALERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovannini Davide | L’ANONIMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Esposito Antonio | L’ANONIMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taulant Marku | L’ANONIMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Galluzzo Riccardo | L’ANONIMA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chiarazzo Luca | L’ANONIMA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stroscia Mario | L’ANONIMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rizzi Fabio | L’ANONIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sposato Salvatore | L’ANONIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rinciari Mauro | L’ANONIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Galati Rocco | L’ANONIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bobeică Cristian | L’ANONIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassignana Daniele | LAB RIGATONY | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morano Simone | LAB RIGATONY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pisciottano Claudio | LAB RIGATONY | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dispenza Elia | LAB RIGATONY | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zaia Fabio | LAB RIGATONY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bassignaia Stefano | LAB RIGATONY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dispenza Giulio | LAB RIGATONY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vitulano Antonio | LAB RIGATONY | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lasaponara Emiliano | LAB RIGATONY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Meloni Alessandro | LAB RIGATONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zucco Francesco | LAB RIGATONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | De Bellis Andrea | LAB RIGATONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dini Gianni | LAB RIGATONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tiso Alessandro | LAB RIGATONY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monzaglio Giacomo | LAB RIGATONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
