C O M P L I M E N T I !!!
PARIS SAN GENNARO
E’ IL VINCITORE del
1° POSTO
ALLE FASI FINALI DEL
CAMPIONATO 2025/2026
OVER 30
– EUROPA LEAGUE –


OVER 30


5 — 2
CESAM(Uscente EL30S1) — (Uscente EL30S2)
3 — 8
TWIN impianti(Vincente EL30Q3) — (Vincente EL30Q4)
3 — 4
CESAM(Vincente EL30Q1) — (Vincente EL30Q2)
3 — 2
CALOPE(1° Girone EL) — (8° Girone EL)
2 — 1
REAL TEAM(4° Girone EL) — (5° Girone EL)
8 — 5
BOTTA REAL(3° Girone EL) — (6° Girone EL)
5 — 4
ONE TEAM NORAUTO(2° Girone EL) — (7° Girone EL)
3 — 2
GIUGLAR

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francioso Andrea | CALOPE | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rigatto Andrea | CALOPE | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Angerame Giorgio Paolo | CALOPE | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Crudo Loris | CALOPE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Di Matteo Davide | CALOPE | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gollo Adriano | CALOPE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Castellano Vincenzo | CALOPE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Barlaay Leonardo | CALOPE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Di Ninno Stefano | CALOPE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anastasei Andrei | CALOPE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fiore Giovanni | CALOPE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ralaam Leonardo | CALOPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Teso Andrea | CALOPE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
..

OVER 30


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasselli Fabio | PARIS SAN GENNARO | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Baseggio Alessandro | PARIS SAN GENNARO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gallina Alessandro | PARIS SAN GENNARO | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mazepa Alexey | PARIS SAN GENNARO | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elbdaoui Askri Davide | PARIS SAN GENNARO | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lussiana Kevin | PARIS SAN GENNARO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ieri Federico | PARIS SAN GENNARO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pugliese Denis | PARIS SAN GENNARO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Giordano Anthony | PARIS SAN GENNARO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solaro Pietro | PARIS SAN GENNARO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ciampa Vincenzo | PARIS SAN GENNARO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Russo Andrea | PARIS SAN GENNARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anzalone Denis | PARIS SAN GENNARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Billardello Flavio | PARIS SAN GENNARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Reolfi Alessandro | PARIS SAN GENNARO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Donnarumma Giovanni | PARIS SAN GENNARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cigna Zakaria | PARIS SAN GENNARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gatti Alberto | PARIS SAN GENNARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sulceni Jurgen | PARIS SAN GENNARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Grosso Davide | PARIS SAN GENNARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aurigemma Manuel | PARIS SAN GENNARO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Scolamiero Mauro | PARIS SAN GENNARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baggar Karim | ONE TEAM NORAUTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Surace Maurizio | ONE TEAM NORAUTO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carretta Lorenzo | ONE TEAM NORAUTO | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Boutellaka Achraf | ONE TEAM NORAUTO | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lahlimi Rayame | ONE TEAM NORAUTO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tamburrano Walter | ONE TEAM NORAUTO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nargi Nicola | ONE TEAM NORAUTO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tondo Matteo | ONE TEAM NORAUTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Taoufiq Marouane | ONE TEAM NORAUTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Guarino Simone | ONE TEAM NORAUTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giudici Andrea | ONE TEAM NORAUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marchione Alessandro | ONE TEAM NORAUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pagano Alessandro | ONE TEAM NORAUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Diabagate Nifa Kader | ONE TEAM NORAUTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Liso Giuseppe | ONE TEAM NORAUTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tripetta Omar | ONE TEAM NORAUTO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bouchnaf Walid | ONE TEAM NORAUTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alawneh Saher Daniel | CESAM | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nistor Mihai | CESAM | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolaescu Vasile | CESAM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ludnai Rolando | CESAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joltea Aurelian Vasile | CESAM | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Corsiero Marco | CESAM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alixhepi Agim | CESAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Muntianu Daniel | CESAM | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Naharniuc Alin | CESAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bejan Daniel | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sidorov Andrei | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Scarlat Ionut | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Abdelrasoul Ahmed | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nistor Ciprian Ionut | CESAM | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magorat Vasile | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Costin Marius Ionut | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Giacobbe Alessandro | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Birdacell Silviu | CESAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buscemi Daniele | TWIN impianti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Basile Federico | TWIN impianti | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marotta Samuel | TWIN impianti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bocci Bruno | TWIN impianti | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Curatolo Stefano | TWIN impianti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Baratella Andrea | TWIN impianti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Curio Francesco | TWIN impianti | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Giordanella Stefano | TWIN impianti | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Giordana Davide | TWIN impianti | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marotta Francesco | TWIN impianti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D’Antoni Andrea | TWIN impianti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarkis Kevin | TWIN impianti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Schiavone Donato | TWIN impianti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cavalleri Ivan | TWIN impianti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | — Giocatore — Twin Impianti — | TWIN impianti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Caparello Stefano | TWIN impianti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lino Giovanni | TWIN impianti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Scorca Matteo | TWIN impianti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cuomo Marco | TWIN impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Messina Federico | TWIN impianti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Siviero Mattia | TWIN impianti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Lorenzo Antonio | REAL TEAM | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lavolpicella Nicola | REAL TEAM | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucenti Mattia | REAL TEAM | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Calabrese Santo | REAL TEAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | El Bohouj Justin Jassine | REAL TEAM | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gesualdo Daniele | REAL TEAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cubeta Salvatore | REAL TEAM | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Priolo Luca | REAL TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monacchia Simone | REAL TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Monterosso Daniel | REAL TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Negro Maikol | REAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Salgau Neculai Mihai | REAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Munerato Alessandro | REAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Suta Gabriel | REAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Catalano Luca | REAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rosa Stefano | REAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martorana Valentino | REAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lombardo Matteo | REAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Riva Federico | REAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Borsello Stefano | REAL TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
