C O M P L I M E N T I !!!
SPORTING L.G.
E’ la VINCITRICE del
1° POSTO
ALLE FASI FINALI DEL
CAMPIONATO 2025/2026
OVER 50
– EUROPA LEAGUE –


OVER 50


3 — 2
TEAM CANAVESE(Uscente EL50S1) — (Uscente EL50S2)
5 — 2
G.S. AMICI(Vincente EL50Q3) — (Vincente EL50Q4)
3 — 4
TEAM CANAVESE(Vincente EL50Q1) — (Vincente EL50Q2)
3 — 2
VA.MA. 50(4° Girone EL) — (Vincente EL50OT2)
(3° Girone EL) — (Vincente EL50OT4)
5 — 1
GAMBATESA(Vincente EL50OT1) — (1° Girone EL)
(Vincente EL50OT3) — (2° Girone EL)
4 — 3
AUT. CIROLLI 50(8° Girone EL) — (9° Girone EL)
(6° Girone EL) — (11° Girone EL)
2 — 1
VENUSIA SEMPIONE(7° Girone EL) — (10° Girone EL)
5 — 2
CORNER IMMOBILIARE(5° Girone EL) — (12° Girone EL)

OVER 50


…
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnasco Rocco | EVERGREEN AIRASCHESE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brougnolo Ciro | EVERGREEN AIRASCHESE | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Salmin Gabriele | EVERGREEN AIRASCHESE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Calabrese Angelo | EVERGREEN AIRASCHESE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Biondi Antonio | EVERGREEN AIRASCHESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Impoco Luca | EVERGREEN AIRASCHESE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gentileschi Mauro | EVERGREEN AIRASCHESE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marchese Giovanni | EVERGREEN AIRASCHESE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mindrut Widmark | EVERGREEN AIRASCHESE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bergamino Claudio | EVERGREEN AIRASCHESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carbone Marco | EVERGREEN AIRASCHESE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bergamino Claudio | EVERGREEN AIRASCHESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bonanno Marco | EVERGREEN AIRASCHESE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bombieri Mauro | EVERGREEN AIRASCHESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Preda George | EVERGREEN AIRASCHESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Petrizzelli Marco | EVERGREEN AIRASCHESE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
OVER 50


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tota Michele | SPORTING L.G. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mirisola Giuseppe | SPORTING L.G. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luis De Brito Samuel | SPORTING L.G. | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Palermo Vincenzo | SPORTING L.G. | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Minelli Michele | SPORTING L.G. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fulgori Matteo | SPORTING L.G. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oitana Luca | SPORTING L.G. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guerra Marco | SPORTING L.G. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Morando Gianluca | SPORTING L.G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roncari Massimo | SPORTING L.G. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rovej Paolo Luigi | SPORTING L.G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Negro Gianluca | SPORTING L.G. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Borlo Marco | SPORTING L.G. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fusco Calogero | SPORTING L.G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mantovani Alessandro | SPORTING L.G. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
…
..
(OTTAVI EL 50)
VA.MA. 50 — LIZARD Football Team2 - 1
Sport Village N/D Codice partita: EL50OT2 Note: Dopo Calci di Rigore Turno: (5° Girone EL) — (12° Girone EL)
Fasi Finali EUROPA LEAGUE - over 50 - Campionato 2025/2026
2025-2026
|
(OTTAVI EL 50)
G.S. AMICI — CORNER IMMOBILIARE5 - 2
Sport Village N/D Codice partita: EL50OT3 Turno: (7° Girone EL) — (10° Girone EL)
Fasi Finali EUROPA LEAGUE - over 50 - Campionato 2025/2026
2025-2026
|
(OTTAVI EL 50)
GAMBATESA — VENUSIA SEMPIONE2 - 1
Sport Village N/D Codice partita: EL50OT4 Turno: (6° Girone EL) — (11° Girone EL)
Fasi Finali EUROPA LEAGUE - over 50 - Campionato 2025/2026
2025-2026
|
(OTTAVI EL 50)
CIRCOLO SPORTIVO Reale Group — KAPPADUE1 - 0
Sport Village N/D Codice partita: EL50OT1 Note: Dopo Calci di Rigore Turno: (8° Girone EL) — (9° Girone EL)
Fasi Finali EUROPA LEAGUE - over 50 - Campionato 2025/2026
2025-2026
|
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Frenza Luigi | GAMBATESA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Di Ruocco Gennaro | GAMBATESA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zichi Omar | GAMBATESA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pipolo Luca Paolo | GAMBATESA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franzoso Denis | GAMBATESA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D’Alessandro Giuseppe | GAMBATESA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cucco Marco | GAMBATESA | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Messina Marcello | GAMBATESA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mustari Riccardo | GAMBATESA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Boscoli Loris | GAMBATESA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Buscemi Alessandro | GAMBATESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Risoli Andrea | GAMBATESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zamboni Massimiliano | GAMBATESA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | La Vecchia Giuseppe | GAMBATESA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrone Domenico | CORNER IMMOBILIARE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elia Nicola | CORNER IMMOBILIARE | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Milano Dino | CORNER IMMOBILIARE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Allocco Pietro | CORNER IMMOBILIARE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gianetto Mauro | CORNER IMMOBILIARE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bassignana Giuseppe | CORNER IMMOBILIARE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Molinari Francesco | CORNER IMMOBILIARE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rapillo Domenico | CORNER IMMOBILIARE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chiarenza Andrea | CORNER IMMOBILIARE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriele Gianluca | CORNER IMMOBILIARE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rocca Gianfranco | CORNER IMMOBILIARE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rolle Luca | CORNER IMMOBILIARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pignataro Pietro | CORNER IMMOBILIARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saccà Riccardo | CORNER IMMOBILIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vasile Alessandro | CORNER IMMOBILIARE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tattoli Ruggiero | CORNER IMMOBILIARE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi Andrea | LIZARD Football Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D’Arrando Roberto | LIZARD Football Team | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Citro Sebastiano | LIZARD Football Team | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bassignana Giuseppe | LIZARD Football Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rosco William | LIZARD Football Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Troilo Roberto | LIZARD Football Team | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abate Riccardo | LIZARD Football Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Perri Alfonso | LIZARD Football Team | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Doria Giampaolo | LIZARD Football Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrone Domenico | LIZARD Football Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Comito Giovanni | LIZARD Football Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blancato Francesco | LIZARD Football Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Musso Marco | LIZARD Football Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
