Girone: Fasi Finali EUROPA - over 30 - Campionato 2024-25
REAL ANDROMEDA
1 — 2
CESAM



CESAM
…




GIUGLAR
…


Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEMPO TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TEMPO TEAM | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TWIN impianti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TWIN impianti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL TEAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL TEAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL TEAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL TEAM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOTTA REAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL ANDROMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…