Girone: Fasi Finali EUROPA - over 30 - estivo 2025
A.C. ALICECASA
3 — 5
CESAM


REAL ANDROMEDA
3 — 0
PRO CLUB


BOTTA REAL
6 — 3
G.S. AMICI (30)





PRO CLUB
..

CESAM
..


A.C. ALICECASA
..
..

BOTTA REAL
..

Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ONE TEAM NORAUTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ONE TEAM NORAUTO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ONE TEAM NORAUTO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ONE TEAM NORAUTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ONE TEAM NORAUTO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ONE TEAM NORAUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ONE TEAM NORAUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ONE TEAM NORAUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ONE TEAM NORAUTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ONE TEAM NORAUTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G.S. AMICI (30) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G.S. AMICI (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G.S. AMICI (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G.S. AMICI (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G.S. AMICI (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G.S. AMICI (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRO CLUB | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO CLUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO CLUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO CLUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CESAM | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CESAM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CESAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKIPIRINAMILLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.C. ALICECASA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.C. ALICECASA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | A.C. ALICECASA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ALICECASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOTTA REAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL ANDROMEDA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
..