DISCIPLINARE - OVER 50 - Torneo Apertura 2025
| # | Giocatore | Squadra | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertini Cristian | ORT. MONGINEVRO 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Zamboni Massimiliano | GAMBATESA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | La Vecchia Giuseppe | GAMBATESA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Tahiray Leonard | ASTON BIRRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bruzzese Paolo | RIVAROLESE 1906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Negro Gianluca | AUT. CIROLLI 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lavanga Davide | LUIGINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rivello Andrea | CEVIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chiarenza Andrea | CORNER IMMOBILIARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fassio Alessandro | LUIGINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Battaglia Ezio | ASTON BIRRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Crudo Gianfranco | ORT. MONGINEVRO 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elia Nicola | CORNER IMMOBILIARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


