TABELLONI DELLA FASE FINALE
del CAMPIONATO 2024/2025
GIOCATORI MIGLIORI over 40
GIRONI della 2° FASE del CAMPIONATO 2024/25
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2024/2025 – over40 – (Classifica Girone CHAMPIONS)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 9 | 52 | 62 | 10 | 9 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 23 | 9 | 26 | 50 | 24 | 7 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 17 | 33 | 16 | 6 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 33 | 28 | 6 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 20 | 46 | 26 | 5 | 3 | 1 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 13 | 36 | 23 | 6 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 15 | 9 | 9 | 35 | 26 | 5 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 15 | 9 | -2 | 23 | 25 | 5 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 29 | 29 | 4 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 13 | 9 | -1 | 28 | 29 | 4 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 13 | 9 | -7 | 22 | 29 | 4 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 10 | 9 | -1 | 23 | 33 | 3 | 1 | 5 |
13 | ![]() | 10 | 9 | -2 | 22 | 24 | 3 | 1 | 5 |
14 | ![]() | 9 | 9 | -22 | 21 | 43 | 3 | 0 | 6 |
15 | ![]() | 7 | 9 | -6 | 17 | 23 | 2 | 1 | 6 |
16 | ![]() | 7 | 9 | -14 | 26 | 40 | 2 | 1 | 6 |
17 | ![]() | 7 | 9 | -21 | 30 | 51 | 2 | 1 | 6 |
18 | ![]() | 5 | 9 | -9 | 21 | 30 | 1 | 2 | 6 |
19 | ![]() | 4 | 9 | -23 | 26 | 49 | 1 | 1 | 7 |
20 | ![]() | 4 | 9 | -25 | 19 | 44 | 1 | 1 | 7 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2024/2025 – over40 – (Classifica Girone EUROPA)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 9 | 26 | 41 | 15 | 7 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 14 | 32 | 18 | 6 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 14 | 40 | 26 | 6 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 10 | 41 | 31 | 5 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 16 | 9 | -3 | 26 | 29 | 5 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 13 | 9 | -12 | 28 | 40 | 4 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 10 | 9 | -1 | 22 | 23 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 9 | -7 | 22 | 29 | 2 | 1 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 9 | -16 | 20 | 36 | 1 | 1 | 7 |
10 | ![]() | 3 | 9 | -25 | 22 | 47 | 1 | 0 | 8 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2024/2025 – over40 – (Classifica Girone CONFERENCE)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 25 | 44 | 19 | 7 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 16 | 30 | 14 | 6 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 8 | -16 | 22 | 38 | 3 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 8 | -10 | 22 | 32 | 2 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 8 | -15 | 25 | 40 | 1 | 1 | 6 |
GIRONI della 1° FASE del CAMPIONATO 2024/25
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2023/2024 - over40 - (Classifica Girone A)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 11 | 34 | 60 | 26 | 10 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 26 | 11 | 16 | 35 | 19 | 8 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 16 | 55 | 39 | 7 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 21 | 11 | 9 | 34 | 25 | 6 | 3 | 2 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 37 | 36 | 6 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 16 | 11 | -5 | 41 | 46 | 5 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 16 | 11 | -7 | 25 | 32 | 5 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 13 | 11 | -7 | 31 | 38 | 4 | 1 | 6 |
9 | ![]() | 11 | 11 | -15 | 22 | 37 | 3 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 11 | -13 | 33 | 46 | 2 | 1 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 11 | -12 | 33 | 45 | 2 | 0 | 9 |
12 | ![]() | 6 | 11 | -17 | 29 | 46 | 2 | 0 | 9 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2024/2025 – over40 – (Classifica Girone B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 10 | 32 | 50 | 18 | 8 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 23 | 10 | 30 | 50 | 20 | 7 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 23 | 10 | 28 | 54 | 26 | 7 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 18 | 44 | 26 | 6 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 36 | 35 | 5 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 15 | 10 | -3 | 31 | 34 | 5 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 13 | 10 | -3 | 42 | 45 | 4 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 11 | 10 | -15 | 38 | 53 | 3 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 9 | 10 | -14 | 16 | 30 | 3 | 0 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 10 | -24 | 23 | 47 | 1 | 2 | 7 |
11 | ![]() | 0 | 10 | -50 | 10 | 60 | 0 | 0 | 10 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2024/2025 – over40 – (Classifica Girone C)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 11 | 57 | 78 | 21 | 11 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 23 | 11 | 17 | 48 | 31 | 7 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 41 | 34 | 7 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 29 | 57 | 28 | 7 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 16 | 11 | -9 | 37 | 46 | 5 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 15 | 11 | -7 | 40 | 47 | 4 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 15 | 11 | -8 | 32 | 40 | 4 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 13 | 11 | -2 | 35 | 37 | 4 | 1 | 6 |
9 | ![]() | 11 | 11 | -10 | 20 | 30 | 2 | 5 | 4 |
10 | ![]() | 6 | 11 | -14 | 32 | 46 | 2 | 0 | 9 |
11 | ![]() | 6 | 11 | -18 | 32 | 50 | 1 | 3 | 7 |
12 | ![]() | 4 | 11 | -42 | 30 | 72 | 1 | 1 | 9 |
MARCATORI over 40 del CAMPIONATO 2024/25
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →