Campionato 2025/2026 – over50 – (Classifica EUROPA LEAGUE)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING L.G. | 21 | 8 | 8 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | AUTORIPARAZIONI CIROLLI | 17 | 8 | 19 | 33 | 14 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | TEAM CANAVESE | 17 | 8 | 14 | 27 | 13 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | EVERGREEN AIRASCHESE | 14 | 8 | 4 | 28 | 24 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | VA.MA. | 13 | 8 | 6 | 20 | 14 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | GAMBATESA | 13 | 8 | 1 | 27 | 26 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | G.S. AMICI | 10 | 8 | 3 | 30 | 27 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | CIRCOLO SPORTIVO Reale Group | 10 | 8 | 2 | 21 | 19 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | KAPPADUE | 8 | 8 | -5 | 17 | 22 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | CORNER IMMOBILIARE | 5 | 8 | -12 | 17 | 29 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | VENUSIA SEMPIONE | 5 | 8 | -15 | 15 | 30 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | LIZARD Football Team | 3 | 8 | -25 | 11 | 36 | 1 | 0 | 7 |












