..

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzzo Genesio | VENUSIA SEMPIONE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summa Giovanni | VENUSIA SEMPIONE | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Braghin Sandro | VENUSIA SEMPIONE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gisolo Massimiliano | VENUSIA SEMPIONE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buzzelli Paolo | VENUSIA SEMPIONE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marchese Giovanni | VENUSIA SEMPIONE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Buratto Andrea | VENUSIA SEMPIONE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tranchetta Alessandro | VENUSIA SEMPIONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stizzoli Giuseppe | VENUSIA SEMPIONE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Morando Gianluca | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rivello Andrea | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cirone Antonio | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Braghin Giorgio | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Savant Ros Celestino | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guzzo Francesco | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Busiello Ciro Stefano | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gammone Adriano | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnasco Rocco | EVERGREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
OVER 50


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pigaiani Adolfo | AUT. CIROLLI 50 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bennati Christian | AUT. CIROLLI 50 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Meotto Roberto | AUT. CIROLLI 50 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Morabito Massimo | AUT. CIROLLI 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Covre Gianluca | AUT. CIROLLI 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Misiani Claudio Rocco | AUT. CIROLLI 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Strano Paolo | AUT. CIROLLI 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Costagliola Alessandro | AUT. CIROLLI 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cecan Giorgio | AUT. CIROLLI 50 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martines Manuel | AUT. CIROLLI 50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mirisola Giuseppe | AUT. CIROLLI 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pittau Stefano | AUT. CIROLLI 50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Negro Gianluca | AUT. CIROLLI 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roberto Alessio | AUT. CIROLLI 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Capuano Alberto | AUT. CIROLLI 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriolotti Simone | VA.MA. 50 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nargi Nicola | VA.MA. 50 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fonzino Giulio | VA.MA. 50 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Angerame Giuseppe | VA.MA. 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anino Diego | VA.MA. 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Caligiuri Riccardo | VA.MA. 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pelliccioni Marco | VA.MA. 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piemontese Piero | VA.MA. 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fraietta Vittorio | VA.MA. 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grosu Ionut | VA.MA. 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Munari Daniele | VA.MA. 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tahiraj Leonardo | VA.MA. 50 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | D’Amelio Luca | VA.MA. 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gasbarrone Roberto | VA.MA. 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arilli Giuseppe | VA.MA. 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tincu George Sebastian | VA.MA. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..


| # | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rognetta Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D’Avolio Antonio | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Battistin Antonio | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rescigno Gennaro | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Giordano Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zitoli Vito Antonio | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Parisi Alessandro | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crabuzza Salvatore | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Armenti Alfonso | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Schiavazzi Davide | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Galeone Matteo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dellerba Diego | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ndoci Edinjo | GRANDICASE 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fusco Enrico | GRANDICASE 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Surace Fortunato | GRANDICASE 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iannuzzi Franco | GRANDICASE 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pipitone Leonardo | GRANDICASE 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Iannone Moreno | GRANDICASE 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Crosariol Aldo | GRANDICASE 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Calò Federico | GRANDICASE 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieri Giorgio | FACTOR VETRO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Turi Davide | FACTOR VETRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barone Francesco | FACTOR VETRO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Trivieri Giovanni | FACTOR VETRO | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pelusio Giandomenico | FACTOR VETRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alvaro Elvio | FACTOR VETRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Caldarella Luigi | FACTOR VETRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zichi Omar | FACTOR VETRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Caramento Paolo | FACTOR VETRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bottallo Luca | FACTOR VETRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Panichi Federico | FACTOR VETRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tesauro Cosimo | FACTOR VETRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fusco Calogero | FACTOR VETRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Messina Marcello | FACTOR VETRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Renzulli Biagio | FACTOR VETRO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Priolo Sergio | FACTOR VETRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fusco Enrico | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Quirino Ricchiardo | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oitana Luca | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gallelli Andrea | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Benini Alessandro | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Salerno | FACTOR VETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cerrone Antonio | FACTOR VETRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Falduto Saverio | FACTOR VETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Masante Enrico | FACTOR VETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molinar Aldo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gianetto Mauro | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alcamo Pietro | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bassignana Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Allocco Pietro | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grassitelli Michele | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Milano Dino | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Molinari Franceso | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rocca Gianfranco | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniele Simone | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rubino Michele | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tattoli Ruggiero | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pignataro Pietro | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat Rastler Giorgio | CEVIG | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bagatella Stefano | CEVIG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Russo Antonio | CEVIG | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Massa Andrea Fabio | CEVIG | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bianco Simone | CEVIG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Garigliet Fulvio | CEVIG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cerva Alessandro | CEVIG | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Braghin Sandro | CEVIG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gisolo Massimiliano | CEVIG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barra Paolo | CEVIG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rivello Andrea | CEVIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sias Massimo | CEVIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Puglisi Diego | CEVIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mercone Paolo | CEVIG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mollo Marco | KAPPADUE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rosselli Oliver | KAPPADUE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ronchi Cristian | KAPPADUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fedele Giuseppe | KAPPADUE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Salvarani Massimo | KAPPADUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gollino Alessandro Guerrino | KAPPADUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Borsetti Yari Sennen | KAPPADUE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Parola Roberto | KAPPADUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | La Malfa Maurizio | KAPPADUE | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Di Biase Marco | KAPPADUE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Coluccio Marco | KAPPADUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ricciardi Massimiliano | KAPPADUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Romeo Salvatore | KAPPADUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..

OVER 40


OVER 40


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) | Squalifica per 4 Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Adrian | ORT. MONGINEVRO | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scianò Diego | ORT. MONGINEVRO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marino Cristian | ORT. MONGINEVRO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Clemente Simone | ORT. MONGINEVRO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Impellizzeri Salvatore | ORT. MONGINEVRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Clemente Stefano | ORT. MONGINEVRO | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Crudo Gianfranco | ORT. MONGINEVRO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bagatella Stefano | ORT. MONGINEVRO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gorda Wilmer | ORT. MONGINEVRO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piazza Federico | ORT. MONGINEVRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carella Enzo | ORT. MONGINEVRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Coppola Enrico | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leotta Angelo | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mititelu Cristian | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sinisi Sabino | ORT. MONGINEVRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Petrini Alessio | ORT. MONGINEVRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
