..

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzzo Genesio | VENUSIA SEMPIONE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Buzzelli Paolo | VENUSIA SEMPIONE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Summa Giovanni | VENUSIA SEMPIONE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buratto Andrea | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gisolo Massimiliano | VENUSIA SEMPIONE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Braghin Sandro | VENUSIA SEMPIONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rivello Andrea | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cirone Antonio | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Savant Ros Celestino | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stizzoli Giuseppe | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gammone Adriano | VENUSIA SEMPIONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnasco Rocco | EVERGREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
OVER 50


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meotto Roberto | AUT. CIROLLI 50 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Misiani Claudio Rocco | AUT. CIROLLI 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pigaiani Adolfo | AUT. CIROLLI 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bennati Christian | AUT. CIROLLI 50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Strano Paolo | AUT. CIROLLI 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Morabito Massimo | AUT. CIROLLI 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pittau Stefano | AUT. CIROLLI 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martines Manuel | AUT. CIROLLI 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cecan Giorgio | AUT. CIROLLI 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mirisola Giuseppe | AUT. CIROLLI 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Costagliola Alessandro | AUT. CIROLLI 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Negro Gianluca | AUT. CIROLLI 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roberto Alessio | AUT. CIROLLI 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriolotti Simone | VA.MA. 50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Angerame Giuseppe | VA.MA. 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nargi Nicola | VA.MA. 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fonzino Giulio | VA.MA. 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Caligiuri Riccardo | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anino Diego | VA.MA. 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pelliccioni Marco | VA.MA. 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fraietta Vittorio | VA.MA. 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Munari Daniele | VA.MA. 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piemontese Piero | VA.MA. 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D’Amelio Luca | VA.MA. 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grosu Ionut | VA.MA. 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tahiraj Leonardo | VA.MA. 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..


| # | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rognetta Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D’Avolio Antonio | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Battistin Antonio | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rescigno Gennaro | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Giordano Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zitoli Vito Antonio | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Parisi Alessandro | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crabuzza Salvatore | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Armenti Alfonso | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Schiavazzi Davide | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Galeone Matteo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dellerba Diego | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieri Giorgio | FACTOR VETRO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Turi Davide | FACTOR VETRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Barone Francesco | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alvaro Elvio | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Panichi Federico | FACTOR VETRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pelusio Giandomenico | FACTOR VETRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Renzulli Biagio | FACTOR VETRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bottallo Luca | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trivieri Giovanni | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Caramento Paolo | FACTOR VETRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Salerno | FACTOR VETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Falduto Saverio | FACTOR VETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benini Alessandro | FACTOR VETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molinar Aldo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gianetto Mauro | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alcamo Pietro | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bassignana Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Allocco Pietro | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grassitelli Michele | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Milano Dino | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Molinari Franceso | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rocca Gianfranco | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniele Simone | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rubino Michele | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tattoli Ruggiero | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pignataro Pietro | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat Rastler Giorgio | CEVIG | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bagatella Stefano | CEVIG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Russo Antonio | CEVIG | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Massa Andrea | CEVIG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barra Paolo | CEVIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cerva Alessandro | CEVIG | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rivello Andrea | CEVIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Braghin Sandro | CEVIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosselli Oliver | KAPPADUE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mollo Marco | KAPPADUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gollino Alessandro Guerrino | KAPPADUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ronchi Cristian | KAPPADUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fedele Giuseppe | KAPPADUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | La Malfa Maurizio | KAPPADUE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Di Biase Marco | KAPPADUE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Parola Roberto | KAPPADUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Borsetti Sennen Yari | KAPPADUE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
OVER 40


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Adrian | ORT. MONGINEVRO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scianò Diego | ORT. MONGINEVRO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marino Cristian | ORT. MONGINEVRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Clemente Simone | ORT. MONGINEVRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Clemente Stefano | ORT. MONGINEVRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gorda Wilmer | ORT. MONGINEVRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piazza Federico | ORT. MONGINEVRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crudo Gianfranco | ORT. MONGINEVRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bagatella Stefano | ORT. MONGINEVRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carella Enzo | ORT. MONGINEVRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Coppola Enrico | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leotta Angelo | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Impellizzeri Salvatore | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mititelu Cristian | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sinisi Sabino | ORT. MONGINEVRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
