CLASSIFICHE GIRONI
della 1° FASE del TORNEO ESTIVO 2026



per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo Estivo 2026 – over50 – (Classifica Girone A)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDICASE 50 | 12 | 4 | 11 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ORT. MONGINEVRO 50 | 9 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | VA.MA. 50 | 6 | 4 | 1 | 17 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | SPORTING L.G. | 3 | 4 | -6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | KAPPADUE | 0 | 4 | -9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo Estivo 2026 – over50 – (Classifica Girone B)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAC BUN | 9 | 4 | 11 | 22 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ROTONDI SM | 9 | 4 | 4 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | EVERGREEN AIRASCHESE | 6 | 4 | -4 | 17 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | CEVIG | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | LIZARD Football Team | 1 | 4 | -14 | 7 | 21 | 0 | 1 | 3 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo Estivo 2026 – over50 – (Classifica Girone C)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERANI CALCIO RIVOLI | 10 | 4 | 10 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | FACTOR VETRO | 9 | 4 | 14 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | TEAM PANETTA | 7 | 4 | -2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | AUT. CIROLLI 50 | 3 | 4 | -10 | 12 | 22 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | CIRCOLO SPORTIVO Reale Group | 0 | 4 | -12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 4 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo Estivo 2026 – over50 – (Classifica Girone D)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.S.D. RIVAROLESE 1906 | 9 | 4 | 13 | 28 | 15 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | LUIGINI | 7 | 4 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | TEAM CANAVESE | 7 | 4 | -5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 50 … E NON SENTIRLI | 6 | 4 | 7 | 22 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | VENUSIA SEMPIONE | 0 | 4 | -16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 4 |
della 1° FASE del TORNEO ESTIVO 2026
| PRIME CHAMPIONS LEAGUE | SECONDE CHAMPIONS LEAGUE | TERZE EUROPA LEAGUE | QUARTE EUROPA LEAGUE | QUINTE CONFERENCE LEAGUE |
|---|---|---|---|---|
| 1° Migliore 1° | 1° Migliore 2° | 1° Migliore 3° | 3° Migliore 4° | 1° Migliore 5° |
| 2° Migliore 1° | 2° Migliore 2° | 2° Migliore 3° | 3° Migliore 4° | 2° Migliore 5° |
| 3° Migliore 1° | 3° Migliore 2° | 3° Migliore 3° | 3° Migliore 4° | 3° Migliore 5° |
| 4° Migliore 1° | 4° Migliore 2° | 4° Migliore 3° | 3° Migliore 4° | 3° Migliore 5° |























