per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over50 - (Classifica Girone A)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 23 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 4 | -3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 4 | -10 | 10 | 20 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 4 | -12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over50 - (Classifica Girone B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 14 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 4 | -4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 4 | -6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 4 | -6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over50 - (Classifica Girone C)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 12 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 11 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 4 | -5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 4 | -20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 |