CLASSIFICHE GIRONI
della 2° FASE del CAMPIONATO 2025/26
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2025/2026 – over50 – (Classifica CHAMPIONS LEAGUE)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACTOR VETRO | 18 | 8 | 9 | 18 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | ROTONDI SM | 16 | 8 | 18 | 36 | 18 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | CEVIG | 14 | 8 | 3 | 19 | 16 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | TEAM PANETTA | 14 | 8 | -2 | 25 | 27 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 50 … E NON SENTIRLI | 13 | 8 | -1 | 24 | 25 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | RIVAROLESE 1906 | 9 | 8 | 0 | 22 | 22 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | ORTOPEDIA MONGINEVRO | 9 | 8 | -10 | 24 | 34 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | LUIGINI | 5 | 8 | -8 | 19 | 27 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | MAC BUN | 5 | 8 | -9 | 21 | 30 | 1 | 2 | 5 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2025/2026 – over50 – (Classifica EUROPA LEAGUE)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING L.G. | 21 | 8 | 8 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | AUTORIPARAZIONI CIROLLI | 17 | 8 | 19 | 33 | 14 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | TEAM CANAVESE | 17 | 8 | 14 | 27 | 13 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | EVERGREEN AIRASCHESE | 14 | 8 | 4 | 28 | 24 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | VA.MA. | 13 | 8 | 6 | 20 | 14 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | GAMBATESA | 13 | 8 | 1 | 27 | 26 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | G.S. AMICI | 10 | 8 | 3 | 30 | 27 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | CIRCOLO SPORTIVO Reale Group | 10 | 8 | 2 | 21 | 19 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | KAPPADUE | 8 | 8 | -5 | 17 | 22 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | CORNER IMMOBILIARE | 5 | 8 | -12 | 17 | 29 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | VENUSIA SEMPIONE | 5 | 8 | -15 | 15 | 30 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | LIZARD Football Team | 3 | 8 | -25 | 11 | 36 | 1 | 0 | 7 |
CLASSIFICHE GIRONI
della 1° FASE del CAMPIONATO 2025/26
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2025/2026 – over50 – (Classifica Girone A)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACTOR VETRO | 30 | 12 | 26 | 41 | 15 | 10 | 0 | 2 |
| 2 | MAC BUN | 26 | 12 | 33 | 64 | 31 | 8 | 2 | 2 |
| 3 | I LUIGINI | 24 | 12 | 12 | 51 | 39 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | AUTORIPARAZIONI CIROLLI | 19 | 12 | 15 | 51 | 36 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | KAPPADUE | 12 | 12 | -21 | 27 | 48 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | VA.MA. | 10 | 12 | -24 | 26 | 50 | 3 | 1 | 8 |
| 7 | CORNER IMMOBILIARE | 3 | 12 | -41 | 28 | 69 | 1 | 0 | 11 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2025/2026 – over50 – (Classifica Girone B)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM PANETTA | 27 | 12 | 29 | 44 | 15 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | ORTOPEDIA MONGINEVRO | 27 | 12 | 22 | 50 | 28 | 8 | 3 | 1 |
| 3 | 50 … E NON SENTIRLI | 21 | 12 | 13 | 43 | 30 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | SPORTING L.G. | 16 | 12 | -3 | 33 | 36 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | CIRCOLO SPORTIVO Reale Group | 13 | 12 | -14 | 23 | 37 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | G.S. AMICI | 8 | 12 | -13 | 32 | 45 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | VENUSIA SEMPIONE | 7 | 12 | -34 | 20 | 54 | 2 | 1 | 9 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2025/2026 – over50 – (Classifica Girone C)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVAROLESE 1906 | 31 | 12 | 27 | 51 | 24 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | ROTONDI SM | 30 | 12 | 39 | 74 | 35 | 10 | 0 | 2 |
| 3 | CEVIG | 19 | 12 | 10 | 44 | 34 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | GAMBATESA | 17 | 12 | -5 | 32 | 37 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | TEAM CANAVESE | 16 | 12 | -4 | 31 | 35 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | EVERGREEN AIRASCHESE | 7 | 12 | -22 | 33 | 55 | 2 | 1 | 9 |
| 7 | LIZARD Football Team | 3 | 12 | -45 | 20 | 65 | 1 | 0 | 11 |























