
- Campionati
- Over 40 (2022/23) e (2023), estivo 2023 (Girone A) - over40, estivo2023 (Conference League) - over40, estivo2023 (Europa League) - over40, EUROPA LEAGUE - Fasi Finali - over 50, Europa League - over 50, Girone B 50
- Stagioni
- 2022-2023
Campionato over40 – (Classifica Girone A)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 11 | 34 | 53 | 19 | 9 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 19 | 11 | 16 | 50 | 34 | 6 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 9 | 29 | 20 | 6 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 46 | 42 | 5 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 30 | 29 | 5 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 18 | 11 | -3 | 28 | 31 | 6 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 17 | 11 | 7 | 32 | 25 | 5 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 15 | 11 | 5 | 37 | 32 | 5 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 14 | 11 | -7 | 26 | 33 | 4 | 2 | 5 |
10 | ![]() | 10 | 11 | -6 | 31 | 37 | 3 | 1 | 7 |
11 | ![]() | 10 | 11 | -21 | 20 | 41 | 3 | 1 | 7 |
12 | ![]() | 3 | 11 | -39 | 23 | 62 | 0 | 3 | 8 |
Campionato over50 – (Classifica Europa League)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 21 | 47 | 26 | 10 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 52 | 39 | 8 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 44 | 36 | 6 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 2 | 43 | 41 | 6 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 49 | 47 | 6 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 17 | 14 | -16 | 45 | 61 | 5 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 16 | 14 | -7 | 39 | 46 | 4 | 4 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 14 | -23 | 28 | 51 | 1 | 2 | 11 |
Campionato over40 – CHAMPIONS LEAGUE – (Classifica Girone A)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 42 | 58 | 16 | 9 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 13 | 46 | 33 | 6 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 18 | 10 | -8 | 24 | 32 | 6 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 34 | 33 | 5 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 10 | -20 | 22 | 42 | 2 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 10 | -28 | 19 | 47 | 0 | 2 | 8 |
Campionato over40 – CHAMPIONS LEAGUE – (Classifica Girone B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 10 | 13 | 33 | 20 | 6 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 34 | 26 | 6 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 35 | 31 | 4 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 11 | 10 | -5 | 30 | 35 | 3 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 10 | 10 | -10 | 30 | 40 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 10 | -10 | 31 | 41 | 2 | 1 | 7 |
Campionato over40 – CHAMPIONS LEAGUE – (Classifica Girone C)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 14 | 33 | 19 | 6 | 2 | 2 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 31 | 25 | 6 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 21 | 17 | 6 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 13 | 10 | 5 | 27 | 22 | 4 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 11 | 10 | -6 | 27 | 33 | 3 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 7 | 10 | -23 | 20 | 43 | 2 | 1 | 7 |
Campionato over40 – EUROPA LEAGUE – (Classifica Girone A)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 32 | 45 | 13 | 10 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 21 | 44 | 23 | 7 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 15 | 38 | 23 | 6 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 0 | 35 | 35 | 3 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 10 | -22 | 17 | 39 | 2 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 10 | -46 | 17 | 63 | 1 | 1 | 8 |
Campionato over40 – EUROPA LEAGUE – (Classifica Girone B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 22 | 46 | 24 | 8 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 18 | 48 | 30 | 6 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 35 | 32 | 4 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 13 | 10 | -15 | 27 | 42 | 4 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 12 | 10 | -11 | 21 | 32 | 4 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 10 | -17 | 28 | 45 | 2 | 0 | 8 |
Campionato over40 – EUROPA LEAGUE – (Classifica Girone C)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 10 | 21 | 48 | 27 | 8 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 21 | 54 | 33 | 8 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 7 | 36 | 29 | 4 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 11 | 10 | -9 | 28 | 37 | 3 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 9 | 10 | -15 | 32 | 47 | 2 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 10 | -25 | 12 | 37 | 0 | 2 | 8 |
Campionato over50 – (Classifica Girone B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 23 | 37 | 14 | 6 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 10 | 29 | 19 | 5 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 15 | 32 | 17 | 4 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 24 | 40 | 16 | 4 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 12 | 7 | -9 | 30 | 39 | 4 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 7 | -6 | 22 | 28 | 2 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 7 | -20 | 17 | 37 | 1 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 7 | -37 | 13 | 50 | 0 | 0 | 7 |
Campionato over40 – (Classifica Girone C)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 11 | 21 | 47 | 26 | 9 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 26 | 55 | 29 | 8 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 23 | 46 | 23 | 6 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 16 | 35 | 19 | 6 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 33 | 27 | 5 | 3 | 2 |
6 | ![]() | 17 | 11 | -5 | 33 | 38 | 5 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 15 | 11 | 17 | 47 | 30 | 4 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 14 | 11 | -10 | 32 | 42 | 4 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 12 | 11 | -13 | 42 | 55 | 4 | 0 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 11 | -9 | 28 | 37 | 2 | 2 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 11 | -9 | 43 | 52 | 1 | 2 | 8 |
12 | ![]() | 3 | 11 | -63 | 18 | 81 | 1 | 0 | 10 |
Campionato over40
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 31 | 116 | 170 | 54 | 26 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 72 | 30 | 52 | 118 | 66 | 23 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 61 | 29 | 38 | 116 | 78 | 19 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 59 | 30 | 22 | 99 | 77 | 19 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 56 | 31 | 40 | 123 | 83 | 18 | 2 | 11 |
6 | ![]() | 54 | 25 | 41 | 96 | 55 | 18 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 50 | 31 | 23 | 131 | 108 | 16 | 2 | 13 |
8 | ![]() | 50 | 29 | 18 | 94 | 76 | 15 | 5 | 9 |
9 | ![]() | 48 | 28 | 12 | 95 | 83 | 15 | 3 | 10 |
10 | ![]() | 46 | 27 | 7 | 87 | 80 | 14 | 4 | 9 |
11 | ![]() | 45 | 26 | 20 | 71 | 51 | 14 | 3 | 9 |
12 | ![]() | 45 | 28 | 6 | 97 | 91 | 14 | 3 | 11 |
13 | ![]() | 44 | 30 | 23 | 120 | 97 | 14 | 2 | 14 |
14 | ![]() | 44 | 28 | 8 | 114 | 106 | 14 | 2 | 12 |
15 | ![]() | 44 | 30 | -2 | 101 | 103 | 14 | 2 | 14 |
16 | ![]() | 43 | 28 | 23 | 121 | 98 | 13 | 4 | 11 |
17 | ![]() | 42 | 31 | 9 | 108 | 99 | 12 | 6 | 13 |
18 | ![]() | 41 | 30 | -9 | 95 | 104 | 12 | 5 | 13 |
19 | ![]() | 39 | 28 | -11 | 86 | 97 | 11 | 6 | 11 |
20 | ![]() | 38 | 21 | 26 | 88 | 62 | 12 | 2 | 7 |
21 | ![]() | 38 | 31 | -22 | 83 | 105 | 12 | 2 | 17 |
22 | ![]() | 37 | 26 | 2 | 90 | 88 | 11 | 4 | 11 |
23 | ![]() | 36 | 21 | 17 | 70 | 53 | 12 | 0 | 9 |
24 | ![]() | 33 | 30 | -27 | 83 | 110 | 10 | 3 | 17 |
25 | ![]() | 32 | 27 | -10 | 73 | 83 | 10 | 2 | 15 |
26 | ![]() | 30 | 28 | -41 | 76 | 117 | 9 | 3 | 16 |
27 | ![]() | 29 | 22 | -6 | 62 | 68 | 8 | 5 | 9 |
28 | ![]() | 28 | 22 | -10 | 78 | 88 | 8 | 4 | 10 |
29 | ![]() | 27 | 22 | 10 | 88 | 78 | 8 | 3 | 11 |
30 | ![]() | 27 | 28 | -48 | 61 | 109 | 8 | 3 | 17 |
31 | ![]() | 26 | 28 | -39 | 74 | 113 | 7 | 5 | 16 |
32 | ![]() | 18 | 7 | 20 | 28 | 8 | 6 | 0 | 1 |
33 | ![]() | 17 | 26 | -80 | 56 | 136 | 5 | 2 | 19 |
34 | ![]() | 15 | 27 | -66 | 58 | 124 | 3 | 6 | 18 |
35 | ![]() | 14 | 21 | -11 | 62 | 73 | 4 | 2 | 15 |
36 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 24 | 19 | 4 | 0 | 3 |
37 | ![]() | 9 | 22 | -88 | 36 | 124 | 3 | 0 | 19 |
38 | ![]() | 5 | 13 | -29 | 18 | 47 | 1 | 2 | 10 |
39 | ![]() | 3 | 5 | -4 | 16 | 20 | 1 | 0 | 4 |
40 | ![]() | 0 | 5 | -11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 5 |
41 | ![]() | 0 | 5 | -24 | 14 | 38 | 0 | 0 | 5 |
42 | ![]() | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone A)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 21 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | -3 | 14 | 17 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 3 |
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone C)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 14 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | -1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | -2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 |
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone D)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | -6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -4 | 14 | 18 | 0 | 1 | 2 |
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone E)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 3 | -6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 2 |
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone F)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 14 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | -5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -11 | 7 | 18 | 0 | 1 | 2 |
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone G)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 |
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone H)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 5 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 3 | -5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 |
estivo2023 (Europa League) – over40
estivo2023 (Conference League) – over40
estivo2023 (Champions League) – over40
EUROPA LEAGUE - Fasi Finali - over 50
CHAMPIONS LEAGUE - Fasi Finali - over 40
EUROPA LEAGUE - Fasi Finali - over 40
CONFERENCE LEAGUE - Fasi Finali - over 40
Pos | Squadra |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Risultati (STORICO)
![]() ![]() (QUARTI CF40)
7 - 3estivo2023 (Conference League) - over40
2022-2023
Sport Village HAIR ON MAN — MAC BUNCodice partita: ESCF40Q3
|
![]() ![]() (SEDICESIMI EU40)
6 - 4estivo2023 (Europa League) - over40
2022-2023
Musinè ORANGE — MAC BUNCodice partita: ESEU40OT6
|
![]() ![]() (3)
7 - 2estivo 2023 (Girone A) - over40
2022-2023
Sport Village ATLETICO MNT — MAC BUN |
![]() ![]() (2)
1 - 12estivo 2023 (Girone A) - over40
2022-2023
Musinè MAC BUN — DINAMO Costr. |
![]() ![]() (1)
6 - 4estivo 2023 (Girone A) - over40
2022-2023
Sport Village AUT. CIROLLI — MAC BUN |
![]() ![]() (FINALE 3P EU50)
7 - 6EUROPA LEAGUE - Fasi Finali - over 50
2022-2023
Musinè VA.MA. 50 — MAC BUNCodice partita: EU50F3 Note aggiuntive: DOPO CALCI DI RIGORE
|
![]() ![]() (SEMIFINALE EU50)
1 - 3EUROPA LEAGUE - Fasi Finali - over 50
2022-2023
Musinè MAC BUN — OTTOTREQUARTICodice partita: EU50S2
|
![]() ![]() (QUARTI EU50)
2 - 1EUROPA LEAGUE - Fasi Finali - over 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN — ECO CALCodice partita: EU50Q3
|
![]() ![]() (14)
6 - 2Europa League - over 50
2022-2023
Musinè MAC BUN — VA.MA. 50 |
![]() ![]() (7)
3 - 0Europa League - over 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN — VA.MA. 50Note aggiuntive: Partita a Tavolino
|
![]() ![]() (1)
2 - 3Europa League - over 50
2022-2023
Sport Village VENUSIA SEMPIONE — MAC BUN |
![]() ![]() (13)
0 - 0Europa League - over 50
2022-2023
GRANDICASE 50 — MAC BUN |
![]() ![]() (12)
5 - 6Europa League - over 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN — ECO CAL |
![]() ![]() (11)
1 - 2Europa League - over 50
2022-2023
Musinè OTTOTREQUARTI — MAC BUN |
![]() ![]() (10)
5 - 2Europa League - over 50
2022-2023
Musinè MAC BUN — EVERGREEN |
![]() ![]() (9)
4 - 5Europa League - over 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN — TANA DI MAGILLA |
![]() ![]() (8)
0 - 3Europa League - over 50
2022-2023
Musinè MAC BUN — VENUSIA SEMPIONE |
![]() ![]() (6)
5 - 5Europa League - over 50
2022-2023
Sport Village GRANDICASE 50 — MAC BUN |
![]() ![]() (5)
2 - 0Europa League - over 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN — ECO CAL |
![]() ![]() (4)
6 - 7Europa League - over 50
2022-2023
Sport Village OTTOTREQUARTI — MAC BUN |
![]() ![]() (3)
3 - 3Europa League - over 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN — EVERGREEN |
![]() ![]() (2)
7 - 4Europa League - over 50
2022-2023
Musinè MAC BUN — TANA DI MAGILLA |
![]() ![]() (1)
5 - 6Girone B 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN - SERR. CATANZARO 50 |
![]() ![]() (7)
7 - 5Girone B 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN — AUT. CIROLLI 50 |
![]() ![]() (6)
6 - 5Girone B 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN — VENUSIA SEMPIONE |
![]() ![]() (5)
1 - 5Girone B 50
2022-2023
Musinè MAC BUN — BIRRAREAL 50 |
![]() ![]() (4)
5 - 3Girone B 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN — EVERGREEN |
![]() ![]() (3)
2 - 14Girone B 50
2022-2023
Musinè MAC BUN - SUMMER |
![]() ![]() (2)
4 - 1Girone B 50
2022-2023
Sport Village MAC BUN - TANA DI MAGILLA |