- Campionati & Tornei
- [STORICO] - Campionato - over 40 - 2022/23, Campionato - over 40 - (2025/26), Campionato - over 40 - (2026/27), [STORICO] - Finali Campionato - over40 - 2023/24, Fasi Finali CONFERENCE LEAGUE - over 40 - Campionato 2025/2026, Fasi Finali COPPA UEFA - over 40 - Torneo Apertura 2025, Fasi Finali EUROPA LEAGUE - over 40 - ESTIVO 2026, Fasi Finali MITROPA CUP - over 40 - Torneo Apertura 2026, Girone B - over 40 - Campionato 2025/26, Girone C - over 40 - Campionato 2026/27, Girone CONFERENCE LEAGUE - over 40 - Campionato 2025/26, Over 40 (2025/26), Over 40 (2026/27), [STORICO] - Finali Campionato - over40 - 2024/25, [STORICO] - Finali Torneo estivo - over40 - 2025, Torneo Apertura 2025 - over 40, Torneo Apertura 2025 - over 40 - Girone H, Torneo Apertura 2026 - over 40, Torneo Estivo 2026 - over 40 -, Torneo Estivo 2026 - over 40 - Girone D, [STORICO] - Torneo estivo - over 40 - 2023, [STORICO] - Finali Torneo estivo - over30 - 2024, [STORICO] - Finali Torneo estivo - over40 - 2023/24
- Stagioni
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
.
.
— RINCO BOYS —
.
.
..
Campionato 2025/2026 – over40 – (Classifica CONFERENCE LEAGUE)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORT WARIQUE | 18 | 8 | 19 | 43 | 24 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | F.C. PARRI | 18 | 8 | 15 | 36 | 21 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | MEGATONI | 18 | 8 | 9 | 25 | 16 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | REAL ANDROMEDA | 16 | 8 | 3 | 34 | 31 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | LAB RIGATONY | 15 | 8 | 7 | 25 | 18 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | ATLETICO MNT | 10 | 8 | 1 | 30 | 29 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | A.S.D. PUNTO UNO | 10 | 8 | -8 | 23 | 31 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | BIRRAREAL | 9 | 8 | -7 | 22 | 29 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | RINCO BOYS | 8 | 8 | -6 | 19 | 25 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | BIALERA | 7 | 8 | -7 | 24 | 31 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | VALLEDORA F.C. | 6 | 8 | -4 | 18 | 22 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | L’ANONIMA | 6 | 8 | -22 | 20 | 42 | 2 | 0 | 6 |
Torneo Apertura 2026 >> over 40 >> Fasi MITROPA CUP
Campionato 2026/2027 – over40 – (Classifica Girone C)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATHLETIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GIUGLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEGATONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O.F. SAN FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RINCO BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SPARTANI ROALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TANTO NON LA BEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato 2025/2026 – over40 – (Classifica Girone B)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARROZZERIA ITALIA | 30 | 11 | 39 | 60 | 21 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | PARADISO | 26 | 11 | 29 | 44 | 15 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | MADONNA SC 1923 | 23 | 11 | 6 | 28 | 22 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | AUTORIPARAZIONI CIROLLI | 20 | 11 | 19 | 47 | 28 | 6 | 2 | 3 |
| 5 | BRAVI RAGAZZI | 20 | 11 | 19 | 45 | 26 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | REAL FINTI | 16 | 11 | 7 | 35 | 28 | 5 | 1 | 5 |
| 7 | LUIGINI Nuova RAM | 16 | 11 | -9 | 30 | 39 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | ORANGE | 15 | 11 | 0 | 25 | 25 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | MEGATONI | 15 | 11 | -19 | 28 | 47 | 5 | 0 | 6 |
| 10 | RINCO BOYS | 6 | 11 | -27 | 22 | 49 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | BIALERA | 4 | 11 | -31 | 17 | 48 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | SPORT WARIQUE | 0 | 11 | -33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 |
Torneo Apertura 2025 >> Classifica over 40 – Girone H
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVI RAGAZZI (40) | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 2 | HAIR ON MAN | 3 | 2 | -2 | 5 | 7 |
| 3 | RINCO BOYS | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Torneo Estivo 2026 – over40 – (Classifica Girone D)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORT WARIQUE | 12 | 4 | 17 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | VALLEDORA F.C. | 9 | 4 | 16 | 28 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | ORT. MONGINEVRO | 6 | 4 | -1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | RINCO BOYS | 3 | 4 | -3 | 19 | 22 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | BLACK TEAM | 0 | 4 | -29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 |

































