- Campionati & Tornei
- Campionato - over 40 - (2025/26), Fasi Finali COPPA delle COPPE - over 40 - Torneo Apertura 2025, Girone C - over 40 - Campionato 2025/26, Girone EUROPA LEAGUE - over 40 - Campionato 2025/26, Over 40 (2025/26), [STORICO] - Finali Torneo estivo - over30 - 2025, Torneo Apertura 2025 - over 40, Torneo Apertura 2025 - over 40 - Girone A
- Stagioni
- 2024-2025, 2025-2026
GIOCATORI SQUADRA ((STAGIONE IN CORSO - over 40))
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso | Cartellino Rosso (S.A.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastropietro Marco | TENNENT’S | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Prunai Simone | TENNENT’S | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Russo Alessandro | TENNENT’S | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Memaga Marius | TENNENT’S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Da Re Alberto | TENNENT’S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valzano Daniele | TENNENT’S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ruo Roberto | TENNENT’S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manga | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Valzano Daniele | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Prunai Andrea | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Massa Massimo | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rabito Michel | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sala Alessio | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lupo Luca | TENNENT’S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Donnarumma Stefano | TENNENT’S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORI SQUADRA ((STAGIONE 2024/2025 - over 30))
..
Campionato 2025/2026 – over40 – (Classifica EUROPA LEAGUE)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEVERLY INPS | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BRAVI RAGAZZI | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ORANGE | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | TENNENT’S | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | AUTOSPORT | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | A.C. ALICECASA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | REPLAY | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ORT. MONGINEVRO | 0 | 1 | -2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | FC GERBIDO | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | LUIGINI Nuova RAM | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | REAL FINTI | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | G.S. MASERATI | 0 | 1 | -6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Campionato 2025/2026 – over40 – (Classifica Girone C)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPPO TARGA MOBILITY | 30 | 11 | 24 | 56 | 32 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | F.C. ROMANIA | 27 | 11 | 43 | 60 | 17 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | SPARTANI ROALBA | 22 | 11 | 8 | 38 | 30 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | YO CALIDAD F.C. | 19 | 11 | -1 | 36 | 37 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | TENNENT’S | 18 | 11 | 4 | 30 | 26 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | ORTOPEDIA MONGINEVRO | 18 | 11 | 3 | 41 | 38 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | G.S. MASERATI | 16 | 11 | -4 | 32 | 36 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | REPLAY | 10 | 11 | -11 | 31 | 42 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | BIRRAREAL | 9 | 11 | -18 | 32 | 50 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | REAL ANDROMEDA | 8 | 11 | -16 | 32 | 48 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | VALLEDORA F.C. | 7 | 11 | -22 | 29 | 51 | 2 | 1 | 8 |
| 12 | A.S.D. PUNTO UNO | 5 | 11 | -10 | 30 | 40 | 1 | 2 | 8 |
Torneo Apertura 2025 >> Classifica over 40 – Girone A
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VA.MA. | 6 | 3 | 10 | 14 | 4 |
| 2 | TENNENT’S | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | ATLETICO MNT | 4 | 3 | -4 | 8 | 12 |
| 4 | BEVERLY INPS | 3 | 3 | -6 | 5 | 11 |
Prossimi incontri
(2)
TENNENT’S — REPLAY21:00
Sport Village N/D Girone EUROPA LEAGUE - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(3)
LUIGINI Nuova RAM — TENNENT’S21:00
Sport Village N/D Girone EUROPA LEAGUE - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
Risultati
(1)
REAL FINTI — TENNENT’S1 - 4
Sport Village N/D Girone EUROPA LEAGUE - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(11)
VALLEDORA F.C. — TENNENT’S2 - 3
Sport Village N/D Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(10)
YO CALIDAD F.C. — TENNENT'S5 - 2
Sport Village N/D Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(4)
BIRRAREAL — TENNENT’S2 - 5
Sport Village N/D Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(1)
TENNENT’S — SPARTANI ROALBA2 - 3
Sport Village N/D Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(9)
F.C. ROMANIA — TENNENT'S2 - 3
Sport Village N/D Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(8)
TENNENT’S — GRUPPO TARGA MOBILITY3 - 4
Sport Village N/D Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(7)
ORT. MONGINEVRO — TENNENT’S3 - 3
Sport Village N/D Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(6)
TENNENT’S — REPLAY3 - 0
Sport Village N/D Note: Partita a Tavolino
Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(5)
TENNENT’S — REAL ANDROMEDA2 - 2
Sport Village N/D Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(3)
TENNENT’S — A.S.D. PUNTO UNO3 - 2
Sport Village N/D Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(2)
G.S. MASERATI — TENNENT’S1 - 1
Musinè N/D Girone C - over 40 - Campionato 2025/26
2025-2026
|
(QUARTI over40 Coppa delle Coppe)
TENNENT’S — LAB RIGATONY3 - 10
Sport Village N/D Fasi Finali COPPA delle COPPE - over 40 - Torneo Apertura 2025
2025-2026
|
(3)
TENNENT’S — ATLETICO MNT3 - 3
Sport Village N/D Torneo Apertura 2025 - over 40 - Girone A
2025-2026
|
(2)
TENNENT’S — BEVERLY INPS2 - 3
Sport Village N/D Torneo Apertura 2025 - over 40 - Girone A
2025-2026
|
(1)
VA.MA. — TENNENT’S1 - 2
Sport Village N/D Torneo Apertura 2025 - over 40 - Girone A
2025-2026
|























