- Campionati & Tornei
- [STORICO] - Campionato - over 30 - 2022/23, Campionato - over 30 - (2025/26), Campionato - over 40 - (2026/27), ( ( ( STORICO ) ) ) - Over 30 (2022/23) e (2023), [STORICO] - Finali Campionato - over30 - 2023/24, Fasi Finali COPPA CAMPIONI - over 30 - Torneo Apertura 2025, Fasi Finali EUROPA LEAGUE - over 30 - Campionato 2025/2026, Fasi Finali MITROPA CUP - over 40 - Torneo Apertura 2026, [STORICO] - Finali over 30 Stagione 2022/2023, Girone B - over 30 - Campionato 2025/26, Girone C - over 40 - Campionato 2026/27, Girone EUROPA LEAGUE - over 30 - Campionato 2025/26, Over 30 (2025/26), Over 40 (2026/27), [STORICO] - Finali Campionato - over30 - 2024/25, [STORICO] - Finali Torneo estivo - over30 - 2025, ( ( ( STORICO ) ) ) - Over 30 (2024/25) e (2025), Torneo Apertura 2025 - over 30, Torneo Apertura 2025 - over 30 - Girone D, Torneo Apertura 2026 - over 40, [STORICO] - Torneo estivo - over 30 - 2023, [STORICO] - Finali Torneo estivo - over30 - 2024, Torneo Primavera 2026, Torneo Primavera 2026 – over 30 –
- Stagioni
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
C O M P L I M E N T I !!!
GIUGLAR
E’ IL VINCITORE del 1° POSTO ALLE
FASI FINALI DEL CAMPIONATO 2024/2025
OVER 30
– EUROPA LEAGUE –


— GIUGLAR —
.
.
..
Torneo Apertura 2026 >> over 40 >> Fasi MITROPA CUP
Campionato 2026/2027 – over40 – (Classifica Girone C)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATHLETIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GIUGLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JT TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEGATONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O.F. SAN FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RINCO BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SPARTANI ROALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TANTO NON LA BEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato 2025/2026 – over30 – (Classifica Girone B)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANINOTECA 30eLODE | 34 | 14 | 37 | 73 | 36 | 11 | 1 | 2 |
| 2 | D’AMICO PARRUCCHIERI | 28 | 14 | 19 | 55 | 36 | 9 | 1 | 4 |
| 3 | TORINO UNITED | 28 | 14 | 15 | 57 | 42 | 9 | 1 | 4 |
| 4 | G.S. AMICI | 26 | 14 | 9 | 52 | 43 | 8 | 2 | 4 |
| 5 | ONE TEAM NORAUTO | 25 | 14 | 14 | 46 | 32 | 8 | 1 | 5 |
| 6 | GIUGLAR | 16 | 14 | -6 | 43 | 49 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | BOTTA REAL | 6 | 14 | -37 | 27 | 64 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | PRO CLUB | 0 | 14 | -51 | 4 | 55 | 0 | 0 | 14 |
Campionato 2025/2026 – over30 – (Classifica EUROPA LEAGUE)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS SAN GENNARO | 16 | 7 | 18 | 35 | 17 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | TWIN impianti | 16 | 7 | 17 | 39 | 22 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | CESAM | 15 | 7 | 10 | 35 | 25 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | CALOPE CALCIO | 13 | 7 | 11 | 39 | 28 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | BOTTA REAL | 9 | 7 | -5 | 25 | 30 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | ONE TEAM NORAUTO | 7 | 7 | -7 | 21 | 28 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | GIUGLAR | 6 | 7 | -19 | 17 | 36 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | REAL TEAM | 0 | 7 | -25 | 12 | 37 | 0 | 0 | 7 |
Classifica over 30 >> Torneo Primavera 2026
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSM F.C. | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | BORGATA BOYS | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | I FANGHI | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | D’AMICO PARRUCCHIERI | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | GIUGLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | REAL TEAM | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | BOTTA REAL | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ATLETICO ASTEMI | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Torneo Apertura 2025 >> Classifica over 30 – Girone D
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUGLAR | 6 | 2 | 8 | 13 | 5 |
| 2 | EXODUS | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 3 | PARIS SAN GENNARO | 0 | 2 | -11 | 6 | 17 |
FOTO SQUADRA ANNATA 2022/23
ANNATA 2024/25



































