per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over30 - (Classifica Girone A)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 12 | 23 | 11 | 4 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 16 | 29 | 13 | 3 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 5 | -7 | 16 | 23 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 5 | -13 | 7 | 20 | 1 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 5 | -14 | 8 | 22 | 1 | 0 | 4 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over30 - (Classifica Girone B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 23 | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 25 | 37 | 12 | 3 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 6 | 18 | 12 | 3 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 5 | -6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 5 | -21 | 9 | 30 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 5 | -27 | 7 | 34 | 0 | 0 | 5 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over30 - (Classifica Girone C)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 23 | 30 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 11 | 23 | 12 | 4 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 5 | -2 | 14 | 16 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 5 | -14 | 10 | 24 | 0 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 5 | -18 | 12 | 30 | 0 | 1 | 4 |