CLASSIFICHE GIRONI
della 1° FASE del TORNEO ESTIVO 2026



per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo Estivo 2026 – over40 – (Classifica Girone A)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDICASE | 12 | 4 | 9 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | VA.MA. | 9 | 4 | 8 | 22 | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | REPLAY | 6 | 4 | -2 | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | O.F. SAN FRANCESCO | 3 | 4 | -3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | TIJURO CLUB | 0 | 4 | -12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo Estivo 2026 – over40 – (Classifica Girone B)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL FINTI | 12 | 4 | 11 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | LUIGINI Nuova RAM | 9 | 4 | 8 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | ORANGE | 4 | 4 | -1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PARADISO | 3 | 4 | -4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | L’ANONIMA | 1 | 4 | -14 | 6 | 20 | 0 | 1 | 3 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo Estivo 2026 – over40 – (Classifica Girone C)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARR. ITALIA | 12 | 4 | 18 | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | LAB RIGATONY | 7 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | SPARTANI ROALBA | 6 | 4 | 2 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | A.S.D. PUNTO UNO | 4 | 4 | -10 | 11 | 21 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | MEGATONI | 0 | 4 | -12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 4 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo Estivo 2026 – over40 – (Classifica Girone D)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORT WARIQUE | 12 | 4 | 17 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | VALLEDORA F.C. | 9 | 4 | 16 | 28 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | ORT. MONGINEVRO | 6 | 4 | -1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | RINCO BOYS | 3 | 4 | -3 | 19 | 22 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | BLACK TEAM | 0 | 4 | -29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo Estivo 2026 – over40 – (Classifica Girone E)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARKING BOYS | 12 | 4 | 9 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | REAL ANDROMEDA | 9 | 4 | 6 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | F.C. ROMANIA | 4 | 4 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | F.C. PARRI | 3 | 4 | -3 | 19 | 22 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | TENNENT’S | 1 | 4 | -12 | 11 | 23 | 0 | 1 | 3 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo Estivo 2026 – over40 – (Classifica Girone F)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO MNT | 10 | 4 | 9 | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | JT TEAM | 9 | 4 | 5 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | AUTOSPORT | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | BIRRAREAL | 3 | 4 | -6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | BEVERLY INPS | 1 | 4 | -9 | 9 | 18 | 0 | 1 | 3 |
della 2° FASE del TORNEO ESTIVO 2026
| PRIME CHAMPIONS LEAGUE | SECONDE CHAMPIONS LEAGUE | TERZE EUROPA LEAGUE | QUARTE EUROPA LEAGUE | QUINTE CONFERENCE LEAGUE |
|---|---|---|---|---|
| 1° Migliore 1° | 1° Migliore 2° | 1° Migliore 3° | 1° Migliore 4° | 1° Migliore 5° |
| 2° Migliore 1° | 2° Migliore 2° | 2° Migliore 3° | 2° Migliore 4° | 2° Migliore 5° |
| 3° Migliore 1° | 3° Migliore 2° | 3° Migliore 3° | 3° Migliore 4° | 3° Migliore 5° |
| 4° Migliore 1° | 4° Migliore 2° | 4° Migliore 3° | 4° Migliore 4° | 4° Migliore 5° |
| 5° Migliore 1° | 5° Migliore 2° | 5° Migliore 3° | 5° Migliore 4° | 5° Migliore 5° |
| 6° Migliore 1° | 6° Migliore 2° | 6° Migliore 3° | 6° Migliore 4° | 6° Migliore 5° |

































