GIRONI della 1° FASE del CAMPIONATO
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2023/2024 - over40 - (Classifica Girone A)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VA.MA. | 24 | 8 | 30 | 46 | 16 | 8 | 0 | 0 |
2 | PARADISO | 16 | 7 | 11 | 25 | 14 | 5 | 1 | 1 |
3 | OUT OF MIND | 16 | 8 | 6 | 29 | 23 | 5 | 1 | 2 |
4 | NUOVA LUX | 15 | 8 | 15 | 45 | 30 | 5 | 0 | 3 |
5 | MEGATONI | 12 | 7 | -5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 3 |
6 | ATLETICO MNT | 10 | 7 | -6 | 21 | 27 | 3 | 1 | 3 |
7 | A.C. ALICECASA | 10 | 7 | -6 | 20 | 26 | 3 | 1 | 3 |
8 | ROTONDI SM | 10 | 8 | -7 | 28 | 35 | 3 | 1 | 4 |
9 | MADONNA SC 1923 | 8 | 8 | -10 | 18 | 28 | 2 | 2 | 4 |
10 | AUT. CIROLLI | 6 | 8 | -5 | 27 | 32 | 2 | 0 | 6 |
11 | O.F. SAN FRANCESCO | 4 | 8 | -11 | 22 | 33 | 1 | 1 | 6 |
12 | IAS TEAM | 3 | 8 | -12 | 23 | 35 | 1 | 0 | 7 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2024/2025 – over40 – (Classifica Girone B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. ROMANIA | 17 | 7 | 25 | 39 | 14 | 5 | 2 | 0 |
2 | F.C. PARRI | 17 | 7 | 20 | 36 | 16 | 5 | 2 | 0 |
3 | REPLAY | 13 | 8 | 5 | 36 | 31 | 4 | 1 | 3 |
4 | ORT. MONGINEVRO | 12 | 6 | 7 | 25 | 18 | 4 | 0 | 2 |
5 | YO CALIDAD F.C. | 10 | 5 | 1 | 19 | 18 | 3 | 1 | 1 |
6 | BIRRAREAL | 8 | 8 | -5 | 30 | 35 | 2 | 2 | 4 |
7 | REAL FINTI | 7 | 4 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 |
8 | BIALERA | 6 | 6 | -2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 4 |
9 | GRUPPO TARGA MOBILITY | 6 | 5 | -3 | 14 | 17 | 2 | 0 | 3 |
10 | VALLEDORA F.C. | 4 | 7 | -19 | 17 | 36 | 1 | 1 | 5 |
11 | REAL MIRAFIORI | 0 | 7 | -35 | 8 | 43 | 0 | 0 | 7 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2024/2025 – over40 – (Classifica Girone C)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAMO Costr. | 21 | 7 | 36 | 49 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2 | LUIGINI Nuova RAM | 20 | 9 | 22 | 44 | 22 | 6 | 2 | 1 |
3 | KASAMIA JT Team | 17 | 9 | 4 | 32 | 28 | 5 | 2 | 2 |
4 | CARR. ITALIA | 15 | 8 | 17 | 42 | 25 | 5 | 0 | 3 |
5 | ORANGE | 13 | 7 | 2 | 26 | 24 | 4 | 1 | 2 |
6 | AUTOSPORT | 11 | 9 | -8 | 34 | 42 | 3 | 2 | 4 |
7 | RINCO BOYS | 10 | 7 | 0 | 18 | 18 | 2 | 4 | 1 |
8 | LAB RIGATONY | 10 | 8 | -10 | 28 | 38 | 3 | 1 | 4 |
9 | BRAVI RAGAZZI (40) | 6 | 7 | -6 | 20 | 26 | 2 | 0 | 5 |
10 | A.S.D. PUNTO UNO | 6 | 8 | -9 | 23 | 32 | 1 | 3 | 4 |
11 | BEVERLY INPS | 6 | 9 | -10 | 28 | 38 | 2 | 0 | 7 |
12 | L’ANONIMA | 1 | 8 | -38 | 23 | 61 | 0 | 1 | 7 |