Fasi Finali
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone A)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 21 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | -3 | 14 | 17 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 3 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone C)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 14 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | -1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | -2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone D)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | -6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -4 | 14 | 18 | 0 | 1 | 2 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone E)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 3 | -6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 2 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone F)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 14 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | -5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -11 | 7 | 18 | 0 | 1 | 2 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone G)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Torneo estivo 2023 over40 - (Classifica Girone H)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 5 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 3 | -5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 |