- Campionati & Tornei
- Campionato - over 40 - (2025/26), Campionato - over 40 - (2026/27), Fasi Finali CHAMPIONS LEAGUE - over 40 - Campionato 2025/2026, Fasi Finali COPPA CAMPIONI - over 40 - Torneo Apertura 2026, Fasi Finali COPPA MITROPA - over 40 - Torneo Apertura 2025, Fasi Finali EUROPA LEAGUE - over 40 - ESTIVO 2026, Girone B - over 40 - Campionato 2026/27, Girone C - over 40 - Campionato 2025/26, Girone CHAMPIONS LEAGUE - over 40 - Campionato 2025/26, Over 40 (2025/26), Over 40 (2026/27), [STORICO] - Finali Campionato - over40 - 2024/25, [STORICO] - Finali Torneo estivo - over40 - 2025, Torneo Apertura 2025 - over 40, Torneo Apertura 2025 - over 40 - Girone B, Torneo Apertura 2026 - over 40, Torneo Apertura 2026 - over 40 - Girone H, Torneo Estivo 2026 - over 40 -, Torneo Estivo 2026 - over 40 - Girone E, Torneo Primavera 2026, Torneo Primavera 2026 – over 40 – (2) –
- Stagioni
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

— F.C. ROMANIA —

.
.
..
Classifica over 40 >> Torneo Primavera 2026 >> (2)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VA.MA. | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | F.C. ROMANIA | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | REAL ANDROMEDA | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ORANGE | 3 | 2 | -3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | F.C. PARRI | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ORT. MONGINEVRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A.S.D. PUNTO UNO | 0 | 1 | -3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | TENNENT’S | 0 | 1 | -4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | VALLEDORA F.C. | 0 | 2 | -5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Torneo Apertura 2026 >> over 40 >> Fasi CAMPIONI
Campionato 2026/2027 – over40 – (Classifica Girone B)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. PUNTO UNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRAVI RAGAZZI (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CALOPE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DINAMO Costr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F.C. ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PARKING BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | REAL ANDROMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPORT WARIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TENNENT’S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | YO CALIDAD F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura 2025 >> Classifica over 40 – Girone B
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORT. MONGINEVRO | 7 | 3 | 7 | 15 | 8 |
| 2 | SPARTANI ROALBA | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 |
| 3 | YO CALIDAD F.C. | 3 | 3 | -9 | 3 | 12 |
| 4 | F.C. ROMANIA | 1 | 3 | -2 | 10 | 12 |
Campionato 2025/2026 – over40 – (Classifica Girone C)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPPO TARGA MOBILITY | 30 | 11 | 24 | 56 | 32 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | F.C. ROMANIA | 27 | 11 | 43 | 60 | 17 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | SPARTANI ROALBA | 22 | 11 | 8 | 38 | 30 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | YO CALIDAD F.C. | 19 | 11 | -1 | 36 | 37 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | TENNENT’S | 18 | 11 | 4 | 30 | 26 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | ORTOPEDIA MONGINEVRO | 18 | 11 | 3 | 41 | 38 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | G.S. MASERATI | 16 | 11 | -4 | 32 | 36 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | REPLAY | 10 | 11 | -11 | 31 | 42 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | BIRRAREAL | 9 | 11 | -18 | 32 | 50 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | REAL ANDROMEDA | 8 | 11 | -16 | 32 | 48 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | VALLEDORA F.C. | 7 | 11 | -22 | 29 | 51 | 2 | 1 | 8 |
| 12 | A.S.D. PUNTO UNO | 5 | 11 | -10 | 30 | 40 | 1 | 2 | 8 |
Campionato 2025/2026 – over40 – (Classifica EUROPA LEAGUE)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. ALICECASA | 16 | 8 | 12 | 33 | 21 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | ORANGE | 13 | 8 | 11 | 32 | 21 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | REAL FINTI | 13 | 8 | 8 | 31 | 23 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | ORTOPEDIA MONGINEVRO | 13 | 8 | 7 | 24 | 17 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | BRAVI RAGAZZI | 12 | 8 | 3 | 24 | 22 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | AUTOSPORT | 12 | 8 | 2 | 29 | 27 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | BEVERLY INPS | 11 | 8 | -2 | 28 | 30 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | TENNENT’S | 10 | 8 | -1 | 20 | 21 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | REPLAY | 10 | 8 | -4 | 23 | 27 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | LUIGINI Nuova RAM | 10 | 8 | -9 | 31 | 40 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | FC GERBIDO | 9 | 8 | -11 | 26 | 37 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | G.S. MASERATI | 7 | 8 | -15 | 18 | 33 | 2 | 1 | 5 |
Torneo Estivo 2026 – over40 – (Classifica Girone E)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARKING BOYS | 12 | 4 | 9 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | REAL ANDROMEDA | 9 | 4 | 6 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | F.C. ROMANIA | 4 | 4 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | F.C. PARRI | 3 | 4 | -3 | 19 | 22 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | TENNENT’S | 1 | 4 | -12 | 11 | 23 | 0 | 1 | 3 |
Torneo Apertura 2026 >> Classifica over 40 – Girone H
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. ROMANIA | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | DINAMO Costr. | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | BRAVI RAGAZZI (40) | 1 | 2 | -4 | 4 | 8 |



































