- Campionati & Tornei
- [STORICO] - Campionato - over 40 - 2022/23, Campionato - over 40 - (2025/26), [STORICO] - Finali Campionato - over40 - 2023/24, Fasi Finali COPPA MITROPA - over 40 - Torneo Apertura 2025, [STORICO] - Finali over 40 Stagione 2022/2023, Girone C - over 40 - Campionato 2025/26, Girone EUROPA LEAGUE - over 40 - Campionato 2025/26, Over 40 (2025/26), [STORICO] - Finali Campionato - over40 - 2024/25, [STORICO] - Finali Torneo Estivo - over50 - 2024/25, Torneo Apertura 2025 - over 40, [STORICO] - Torneo estivo - over 40 - 2023, [STORICO] - Finali Torneo estivo - over40 - 2023/24
- Stagioni
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
…
..
..
Campionato 2025/2026 – over40 – (Classifica EUROPA LEAGUE)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEVERLY INPS | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BRAVI RAGAZZI | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ORANGE | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | TENNENT’S | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | AUTOSPORT | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | A.C. ALICECASA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | REPLAY | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ORTOPEDIA MONGINEVRO | 0 | 1 | -2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | FC GERBIDO | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | LUIGINI Nuova RAM | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | REAL FINTI | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | G.S. MASERATI | 0 | 1 | -6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Campionato 2025/2026 – over40 – (Classifica Girone C)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPPO TARGA MOBILITY | 30 | 11 | 24 | 56 | 32 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | F.C. ROMANIA | 27 | 11 | 43 | 60 | 17 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | SPARTANI ROALBA | 22 | 11 | 8 | 38 | 30 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | YO CALIDAD F.C. | 19 | 11 | -1 | 36 | 37 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | TENNENT’S | 18 | 11 | 4 | 30 | 26 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | ORTOPEDIA MONGINEVRO | 18 | 11 | 3 | 41 | 38 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | G.S. MASERATI | 16 | 11 | -4 | 32 | 36 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | REPLAY | 10 | 11 | -11 | 31 | 42 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | BIRRAREAL | 9 | 11 | -18 | 32 | 50 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | REAL ANDROMEDA | 8 | 11 | -16 | 32 | 48 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | VALLEDORA F.C. | 7 | 11 | -22 | 29 | 51 | 2 | 1 | 8 |
| 12 | A.S.D. PUNTO UNO | 5 | 11 | -10 | 30 | 40 | 1 | 2 | 8 |
FOTO SQUADRA ANNATA 2022/23





















