- Campionati & Tornei
- Campionato - over 40 - (2026/27), [STORICO] - Fasi Finali CHAMPIONS LEAGUE - over 40 - ESTIVO 2026, Fasi Finali COPPA delle COPPE - over 40 - Torneo Apertura 2026, Girone C - over 40 - Campionato 2026/27, ( ( ( STORICO ) ) ) - Over 40 (2025/26), Over 40 (2026/27), Torneo Apertura 2026 - over 40, Torneo Apertura 2026 - over 40 - Girone A, [STORICO] - Torneo Estivo 2026 - over 40 -, Torneo Primavera 2026, Torneo Primavera 2026 – over 40 – (1) –
- Stagioni
- 2025-2026, 2026-2027
.
.
— JT TEAM —
.
.
..
Torneo Apertura 2026 >> Classifica over 40 – Girone A
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VA.MA. | 9 | 3 | 18 | 20 | 2 |
| 2 | JT TEAM | 4 | 3 | -3 | 9 | 12 |
| 3 | AUTOSPORT | 3 | 3 | -1 | 8 | 9 |
| 4 | ATLETICO MNT | 1 | 3 | -14 | 4 | 18 |
Campionato 2026/2027 – over40 – (Classifica Girone C)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADSL | 9 | 4 | 10 | 21 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | O.F. SAN FRANCESCO | 9 | 4 | 10 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | MEGATONI | 9 | 4 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ATHLETIC | 7 | 4 | 1 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | JT TEAM | 7 | 4 | -1 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | ORANGE | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | TANTO NON LA BEVO | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | SPARTANI ROALBA | 3 | 4 | -4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | GIUGLAR | 3 | 4 | -6 | 15 | 21 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | RINCO BOYS | 0 | 3 | -13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 3 |
Torneo Apertura 2026 >> over 40 >> Fasi COPPA delle COPPE
Classifica over 40 >> Torneo Primavera 2026 >> (1)
| Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.F. SAN FRANCESCO | 9 | 3 | 14 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | TIJURO CLUB | 7 | 3 | 6 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | LAB RIGATONY | 7 | 3 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | AUTOSPORT | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | TENNENT’S | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | JT TEAM | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | PARADISO | 5 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | ORT. MONGINEVRO | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | BEVERLY INPS | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | L’ANONIMA | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | LUIGINI Nuova RAM | 3 | 2 | -4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | BIRRAREAL | 3 | 3 | -5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | REAL FINTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPARTANI ROALBA | 0 | 2 | -4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ATLETICO MNT | 0 | 3 | -5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | REPLAY | 0 | 2 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | YO CALIDAD F.C. | 0 | 2 | -6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | G.S. MASERATI | 0 | 3 | -10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 |





























