SQUADRA
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAB RIGATONY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | LAB RIGATONY | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOTTA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BOTTA REAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUTOSPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL ANDROMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso | SQUALIFICA (Turno / Settimana ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…