SQUADRA
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAB RIGATONY | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | LAB RIGATONY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LAB RIGATONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GIUGLAR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | GIUGLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUTOSPORT | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AUTOSPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL ANDROMEDA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | REAL ANDROMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
..
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRAVI RAGAZZI | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRAVI RAGAZZI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..