| # | Giocatore | Squadra | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Nobile Filippo | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bertolino Marco | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giordano Fabio | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vesce Sabino | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Blanca Giovanni | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Detto Massimo | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Loliva Cesare | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rispoli Fabrizio | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Giacomitto Samuel | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Giacomitto Massimo | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felannino Alessandro | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Del Buono Davide | RSU | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pennucci Alessandro | RSU | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buongiorno Stefano | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Moccia Massimo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caramazza Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bergeretti Giorgio | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pappacena Gianluca | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rosa Stefano | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oprea Adrian | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Calocero Fabio | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Loghin Valentino | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vellere Vittorio | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Negro Maikol | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pio Pierluigi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Guglielmone Luca | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Suta Gheorghe Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gheorge Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Iezzi Gaetano | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ivaldi Claudio | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Piu Giovanni | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Todini Simone | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrone Alessio | PARADISO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Giammello Giuseppe | PARADISO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marino Cristian | PARADISO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leotta Angelo | PARADISO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Briarero Gaetano | PARADISO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bisognin Nadir | PARADISO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mangano Roberto | PARADISO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Musumeci Danilo | PARADISO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cagnassone Michele | PARADISO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marino Daniele | PARADISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siccardi Massimo | ORANGE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mafrici Mirko | ORANGE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bianco Lorenzo | ORANGE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mercadante Fabrizio | ORANGE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ferrero Andrea | ORANGE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Talluto Arcangelo | ORANGE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mazzolino Tommaso | ORANGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leccadito Lucio | ORANGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | — Giocatore — ORANGE — | ORANGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ghibaudo Luigi | ORANGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D’Avolio Antonio | ORANGE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosselli Oliver | KAPPADUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gollino Alessandro Guerrino | KAPPADUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ronchi Cristian | KAPPADUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La Malfa Maurizio | KAPPADUE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mollo Marco | KAPPADUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fedele Giuseppe | KAPPADUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Di Biase Marco | KAPPADUE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Parola Roberto | KAPPADUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Borsetti Sennen Yari | KAPPADUE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioacchino Puccio | HAIR ON MAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palmieri Alessandro | HAIR ON MAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saccà Riccardo | HAIR ON MAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Demaria Renzo | HAIR ON MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guglielmo Riccardo | G.S. AMICI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iannuzzi Franco | G.S. AMICI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caran Daniel | G.S. AMICI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Surace Salvatore Fortunato | G.S. AMICI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maccioni Stefano | G.S. AMICI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Finiguerra Andrea | G.S. AMICI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mazzariol Gianluca | G.S. AMICI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iannone Moreno | G.S. AMICI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Corsariol Dino | G.S. AMICI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grosariol Aldo | G.S. AMICI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pipitone Leo | G.S. AMICI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | De Marinis Alfredo | G.S. AMICI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Parisi Giuseppe | G.S. AMICI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | La Saponara Emiliano | G.S. AMICI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacchino Andrea | CARR. ITALIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Monachello Luca | CARR. ITALIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cutri Stefano | CARR. ITALIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Calabrò Giacomo | CARR. ITALIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lopez Giuseppe Gerardo | CARR. ITALIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Manushi Ermir | CARR. ITALIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Fiume Davide | CARR. ITALIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Di Bari Alessandro | CARR. ITALIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fissore Andrea | CARR. ITALIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Di Lella Domenico | CARR. ITALIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pirri Salvatore | CARR. ITALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pelusio Giandomenico | CARR. ITALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saffioti Francesco | CARR. ITALIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catucci Emilio | ATLETICO MNT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mo Dario | ATLETICO MNT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bertaggia Mario | ATLETICO MNT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Masera Fabrizio | ATLETICO MNT | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Torchia Tommaso | ATLETICO MNT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cipriani Francesco | ATLETICO MNT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giordanella Massimo | ATLETICO MNT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Di Brina Emanuele Antonio Pio | ATLETICO MNT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Palmieri Emanuele | ATLETICO MNT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brucoli Filippo | ATLETICO MNT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriele Roberto | ATLETICO MNT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Greco Gabriele | ATLETICO MNT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Labate Stefano | ATLETICO MNT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bonavero Riccardo | ATLETICO MNT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Occhinero Davide | BEVERLY INPS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Franceschini Simone | BEVERLY INPS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ferrara Gianni | BEVERLY INPS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chetti Enzo | BEVERLY INPS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Morabito Gabriele | BEVERLY INPS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grillo Rosario | BEVERLY INPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartlomeo Maurizio | BEVERLY INPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Boscolo Fabrizio Fabio | BEVERLY INPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chetti Marco | BEVERLY INPS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | La Rocca Francesco | BEVERLY INPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Federico | BEVERLY INPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Morini Luca | BEVERLY INPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Catania Alessio | BEVERLY INPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Croce Daniele | BEVERLY INPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falduto Saverio | REAL FINTI | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Faenza Agostino | REAL FINTI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gallelli Andrea | REAL FINTI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vuodo Simone | REAL FINTI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cuntrò Luca | REAL FINTI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benini Alessandro | REAL FINTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Canina Marco | REAL FINTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grillo Andrea | REAL FINTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Perino Andrea | REAL FINTI | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Avellino Luigi | REAL FINTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gravino Alessandro | REAL FINTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannone Tommaso | MEGATONI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Catalano Riccardo | MEGATONI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fagiani Salvatore | MEGATONI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Isernia Elio | MEGATONI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Di Guilmi Giovanni | MEGATONI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Esposito Paolo | MEGATONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Parrotta Francesco | MEGATONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piemontese Giuseppe | MEGATONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mordiglia Roberto | MEGATONI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costantini Massimo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zamboni Massimiliano | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Volpato Emanuele | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Melina Alberto | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gallo Giovanni | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cascetta Gerardo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barra Paolo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Altobello Fabiano | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Di Ruocco Gennaro | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ndoci Edinjo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zichi Omar | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bosio Enrico | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piantoni Alessandro | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merenda Andrea | F.C. PARRI | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volta Luciano Norberto | F.C. PARRI | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vasquez Mendez Jhon Christian | F.C. PARRI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erdozain Asier | F.C. PARRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vasore Payo | F.C. PARRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pinna Gianluca | F.C. PARRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rombolà Giuseppe | F.C. PARRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lazaro Reynoso Leonel Aldo | F.C. PARRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Lostanau Sanchez Andy Oliver | F.C. PARRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cece Raffaele | F.C. PARRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martinelli Ranieri | F.C. PARRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruocco Ivano | BIRRAREAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mafrici Mirko | BIRRAREAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Rosa Diego | BIRRAREAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Puonzo Giuseppe | BIRRAREAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malara Alessandro | BIRRAREAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saraco Simone | BIRRAREAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Corbo Antonio | BIRRAREAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ciulla Marco | BIRRAREAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savasta Alberto | BIALERA | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pandiscia Michele | BIALERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D’Elia Michele | BIALERA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Botto Umberto | BIALERA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stasi Simone | BIALERA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liloia Domenico | BIALERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Croci Luca | BIALERA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vietri Andrea | BIALERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovannini Davide | L’ANONIMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Esposito Antonio | L’ANONIMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taulant Marku | L’ANONIMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Galluzzo Riccardo | L’ANONIMA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chiarazzo Luca | L’ANONIMA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stroscia Mario | L’ANONIMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rizzi Fabio | L’ANONIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sposato Salvatore | L’ANONIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rinciari Mauro | L’ANONIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Galati Rocco | L’ANONIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bobeică Cristian | L’ANONIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moccia Fabio | VA.MA. | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ispas Daniel | VA.MA. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Glorioso Marco | VA.MA. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gribincea Gabriel | VA.MA. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Siccardi Massimo | VA.MA. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grosu Ionut | VA.MA. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tinore Adrian | VA.MA. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Debernardis Andrea | VA.MA. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maggiore Giovanni | VA.MA. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tamburrano Walter | VA.MA. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marchione Alessandro | VA.MA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Husanu Ciprian | VA.MA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nargi Nicola | VA.MA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ruy Alberto | VA.MA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicoli Diego | RINCO BOYS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D’Ancona Luca | RINCO BOYS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pellitteri Gianluca | RINCO BOYS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Demuro Roberto | RINCO BOYS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lastella Alessio | RINCO BOYS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lorusso Donatangelo | RINCO BOYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pilan Luca | RINCO BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Folegani Luca | RINCO BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Troise Vittorio | RINCO BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nocera Paolo | RINCO BOYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mangone Francesco | RINCO BOYS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Testi Andrea | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paladino Ivan | REPLAY | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Galluzzo Riccardo | REPLAY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bobeică Cristian | REPLAY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pavanello Fabrizio | REPLAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Senestro Andrea | REPLAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liuni Antonio | REPLAY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stroscia Mario | REPLAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mastrandrea Alessio | REPLAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…
..
..
OVER 40


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Adrian | ORT. MONGINEVRO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scianò Diego | ORT. MONGINEVRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marino Cristian | ORT. MONGINEVRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Clemente Simone | ORT. MONGINEVRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gorda Wilmer | ORT. MONGINEVRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bagatella Stefano | ORT. MONGINEVRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Clemente Stefano | ORT. MONGINEVRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crudo Gianfranco | ORT. MONGINEVRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carella Enzo | ORT. MONGINEVRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Coppola Enrico | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leotta Angelo | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piazza Federico | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mititelu Cristian | ORT. MONGINEVRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sinisi Sabino | ORT. MONGINEVRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..
OVER 50


..
..

| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tullio Luca | LUIGINI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fassio Alessandro | LUIGINI | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schifitto Giovanni | LUIGINI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gilli Luciano | LUIGINI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gasbarrone Roberto | LUIGINI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sordi Davide Raffaele | LUIGINI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miceli Fabio | LUIGINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lavanga Davide | LUIGINI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
..

OVER 40

OVER 50


| # | Giocatore | Squadra | Goals | Autogoal | Cartellino Giallo | Squalifica per 4 Cartellini | Cartellino Rosso (S.A.) | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ndoci Edinjo | GRANDICASE | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Surace Fortunato | GRANDICASE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Modugno Fabrizio | GRANDICASE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Conti PierCarlo | GRANDICASE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Galluzzo Riccardo | GRANDICASE | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mastrosimone Erik | GRANDICASE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Calò Federico | GRANDICASE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fusco Enrico | GRANDICASE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iannone Moreno | GRANDICASE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | De Gaetani Simone | GRANDICASE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Quesada Lemaik | GRANDICASE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trivieri Giovanni | GRANDICASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..

OVER 50


..
| # | Giocatore | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braghin Sandro | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosio Luca | 0 | 0 | 0 |
